O processo de formação dos conceitos de geometria analítica a partir da elaboração e aplicação de uma cartilha
dc.contributor.advisor | Mestre Silvino Domingos Neto | |
dc.contributor.author | Santos, Arlison Fernandes dos | |
dc.contributor.author | Araújo, Emilson júnio Nogueira | |
dc.contributor.author | Silva, Wemerson José | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:02:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T14:02:55Z | |
dc.date.issued | 2015-12-18 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre o ensino da Geometria Analítica na Educação Básica. O estudo baseou-se em referenciais teóricos na área da Educação Matemática e de documentos oficiais da educação nacional. Existem diversos trabalhos realizados no país que investigam e dão suporte teórico para introduzir práticas direcionadas ao ensino desse tópico. Com o intuito de verificar possibilidades de trabalhar alternativas para o ensino de Geometria Analítica, foi desenvolvida uma cartilha. Essa cartilha foi aplicada para uma turma de 3° ano do Ensino Médio, e a análise feita desse trabalho serviu como referência para avaliar a validade de trabalhar essa proposta. Nota-se que o professor pode inserir, em sua didática e planejamento pedagógico, situações que instigam o estudante a se interessar mais por conteúdos importantes como a Geometria Analítica. É de grande valia que a prática pedagógica circule por tendências e métodos de ensino que realmente colaborem com a aproximação e interação entre os estudantes e professores, de forma que venha a contribuir para um ensino e aprendizagem de melhor qualidade na Educação Básica. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1576 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Geometria Analítica | |
dc.subject.keyword | Ensino | |
dc.subject.keyword | Aprendizagem | |
dc.title | O processo de formação dos conceitos de geometria analítica a partir da elaboração e aplicação de uma cartilha | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARLISON_FERNANDES_DOS_SANTOS_EMILSON_JÚNIO_NOGUEIRA_ARAÚJO.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: