SGPCA: sistema de gestão do processo de colheita e armazenamento de sementes do IFMG-SJE.
dc.contributor.advisor | Mestre Fábio Rodrigues Martins | |
dc.contributor.author | Santos, Rafael Ferreira dos | |
dc.contributor.author | Oliveira, Weverton Soares | |
dc.contributor.coadvisor | Doutora Patrícia Lage | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T19:24:21Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T19:24:21Z | |
dc.date.issued | 2018-11-30 | |
dc.description.abstract | As sementes surgiram na terra à milhões de anos e tem a função de perpetuar a espécie, as sementes possuem a carga genética dos seus progenitores, e ainda tem a capacidade de suportar as mais diversas condições climáticas e germinar em ambientes favoráveis. Além da função reprodutiva, as sementes são importantes em diversos outros setores, onde podemos citar o setor agrícola onde ela representa a base da produtividade, está presente também na alimentação humana e animal e ainda é fonte de matéria prima para a obtenção de variados produtos. Porém, para manter a qualidade da semente por um período de tempo e permitir que ela possa ser utilizada futuramente é preciso ter muito cuidado na coleta e no armazenamento, e por essa razão é necessária uma administração efetiva do estoque. No IFMG-SJE, existe um viveiro de mudas que realiza o trabalho de coleta e armazenamento de semente florestais, que podem ser utilizadas tanto para uso interno, em atividades educacionais, quanto para a recuperação de biomas degradados. Porém, o viveiro não possuía um software que realize a gestão desse estoque, essa atividade é feita a partir de planilhas do Excel, estando sujeito a diversos problemas, como de segurança e obtenção de informação. Este projeto teve como objetivo criar um software web que permite um controle efetivo do estoque de sementes do viveiro, permitindo melhor visualização das informações o que possibilita melhoria nas tomadas de decisões. Com o uso de login e senha, haverá melhoria na segurança e na confiabilidade das informações registradas, e por ser desenvolvido em plataforma web, corre menos risco de perda de informação devido a falha do hardware. O software foi avaliado quantitativamente e obteve resultados positivos perante as pessoas entrevistadas, de acordo com a avaliação qualitativa o software possui uma boa usabilidade e design agravável, realiza o controle do fluxo de informação gerado pelo processo de coleta e armazenamento de forma eficaz. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1487 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Semente | |
dc.subject.keyword | Gerenciamento | |
dc.subject.keyword | Software | |
dc.subject.keyword | Web | |
dc.subject.keyword | Armazenamento | |
dc.subject.keyword | Coleta | |
dc.title | SGPCA: sistema de gestão do processo de colheita e armazenamento de sementes do IFMG-SJE. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RAFAEL_FERREIRA_DOS_SANTOS_WEVERTON_SOARES_OLIVEIRA.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: