SIAC: Sistema de auxílio às coordenações dos cursos do IFMG-SJE
dc.contributor.advisor | Mestre Ítalo Magno Pereira | |
dc.contributor.author | Andrade, Marcos Dânrlei | |
dc.contributor.author | Costa, Vinicios Coelho Felipe da | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Dayler Vinicius Miranda alves | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Rosinei Soares de Figueiredo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T14:04:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T14:04:08Z | |
dc.date.issued | 2021-03-03 | |
dc.description.abstract | Os softwares estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Empresas e organizações sociais necessitam dessas ferramentas, que são executadas por meio de um computador, para organizar seus processos, quantificar os eventos e a partir disso obter um conhecimento amplo e significativo da instituição. Com o advento dos softwares e a evolução da computação, as máquinas estão cada vez mais executando tarefas, organizando dados e executando funções que antes eram realizadas apenas por pessoas, o que por sua vez agiliza os processos da empresa e potencializa seus recursos. Um computador possui a capacidade de processamento e operações mais alta que um ser humano, o que faz com que as máquinas sejam capazes de efetuar tarefas repetitivas melhor que pessoas, a curto e longo prazo. A construção de softwares sob demanda vem crescendo no mercado, pelo fato dos sistemas genéricos não possuírem funções, que necessitam ser únicas em cada empresa. O principal intuito dessa monografia é o desenvolvimento de uma aplicação web para o auxílio as coordenações dos cursos do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista (IFMG-SJE). Após a implantação do sistema, foi realizada uma pesquisa através de um questionário, seguindo a metodologia científica a fim de analisar o impacto de um software construído sob demanda na organização. Segundo entrevistas realizadas, as coordenações necessitam de uma ferramenta, com funções mais específicas, para a gestão de seus processos setoriais. A fim de tornar a gestão dos processos mais ágil, simples e inovadora, o Sistema de Auxílio a Coordenação do IFMGSJE (SIAC) foi desenvolvido sob demanda dos profissionais que atuam nas coordenações de curso, com orientação e coorientação de profissionais pós-graduados e com ampla experiência na área. Os resultados obtidos com a pesquisa descrevem os benefícios da utilização de um software construído sob demanda na gestão de informações e no fluxo de processos de uma organização. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1505 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Gestão de Processos | |
dc.subject.keyword | Administração | |
dc.subject.keyword | Aplicação web | |
dc.subject.keyword | Softwares | |
dc.subject.keyword | Tarefas | |
dc.title | SIAC: Sistema de auxílio às coordenações dos cursos do IFMG-SJE | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCOS_DANRLEI_ANDRADE-VINICIOS_COELHO_FELIPE_DA_COSTA.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: