Avaliação dos impactos das chuvas no desempenho de uma usina fotovoltaica – estudo de caso: usina do IFMG Ipatinga
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Willian Marlon | |
| dc.contributor.author | Rangel, Pedro Henrique de Aquino | |
| dc.contributor.author | Silva, Paulo Henrique Ferreira da | |
| dc.contributor.referee | Duarte, Carlos Renato Magalhães | |
| dc.contributor.referee | Reis, Gustavo Rafael de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T00:15:06Z | |
| dc.date.created | 2023-12-12 | |
| dc.description | Devido à alta demanda energética mundial e os prejuízos ambientais causados pelas matrizes comumente utilizadas na geração de energia elétrica, existe a necessidade de buscar novas alternativas, fontes energéticas renováveis com produção de energia limpa, sem poluentes. Nesse cenário, os sistemas fotovoltaicos vêm se mostrando uma alternativa válida, visto o aumento da utilização dessa matriz no decorrer dos anos. O presente trabalho analisou os impactos das chuvas nos sistemas fotovoltaicos, mostrando os benefícios que ela pode trazer para a melhoria da produtividade uma vez que os módulos são limpos de forma natural. O estudo foi realizado utilizando como base a Usina Solar Fotovoltaica instalada no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus de Ipatinga-MG, que tem uma potência instalada de 44,88kWp, estando situada nos arredores de uma região industrial, sendo assim, propensa ao acúmulo de sujidade. Através deste estudo verificou-se a melhoria da eficiência na referida usina, exclusivamente por conta das precipitações observadas, determinando o impacto que essas chuvas operam sobre sistemas fotovoltaicos. | |
| dc.description.abstract | Given the high global energy demand and the environmental damage caused by conventional electricity generation methods, there is a need to seek alternatives—specifically renewable energy sources that generate clean, pollution-free energy. In this context, photovoltaic systems have emerged as a viable alternative, evidenced by their increasing adoption over the years. This study analyzed the impact of rainfall on photovoltaic systems, highlighting the benefits rain offers for productivity by naturally cleaning the modules. The research was based on the photovoltaic solar plant installed at the Federal Institute of Minas Gerais (Ipatinga Campus)—which has an installed capacity of 44.88 kWp and is located near an industrial area, making it prone to dirt accumulation. The study demonstrated an improvement in the plant's efficiency resulting solely from the observed rainfall, thereby determining the impact such precipitation has on photovoltaic systems. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-8139-4069 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-8290-7038 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3292 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Fontes energéticas renováveis | |
| dc.subject.keywords | Sistemas fotovoltaicos | |
| dc.subject.keywords | Acúmulo de sujidade | |
| dc.subject.keywords | Chuvas | |
| dc.subject.keywords | Eficiência | |
| dc.title | Avaliação dos impactos das chuvas no desempenho de uma usina fotovoltaica – estudo de caso: usina do IFMG Ipatinga | |
| dc.title.alternative | Assessment of the impact of rainfall on the performance of a photovoltaic power plant – case study: IFMG Ipatinga plant | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
