Sistema de monitoramento de nível de reservatório via comunicação wireless
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Willian Marlon | |
| dc.contributor.author | Oliveira, André Rodrigues de | |
| dc.contributor.author | Amaral, Kailler de Paula | |
| dc.contributor.referee | Antunes, Felipe | |
| dc.contributor.referee | Reis, Gustavo Rafael de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T09:51:52Z | |
| dc.date.created | 2022-12-09 | |
| dc.description | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de nível de reservatórios de água utilizando comunicação wireless, com o objetivo de informar ao usuário o nível de água disponível e alertá-lo sobre possíveis interrupções no abastecimento. O sistema é composto por dois subsistemas: um módulo transmissor, responsável pela medição do nível por meio de um sensor ultrassônico e pelo envio das informações via rádio frequência, e um módulo receptor, encarregado de exibir os dados em um display LCD e emitir alertas sonoros quando o nível do reservatório atingir valores críticos ou quando a bateria apresentar baixa tensão. O projeto foi desenvolvido utilizando microcontroladores Arduino e transceptores nRF24L01+, além de memória EEPROM para armazenamento das configurações do usuário. Como parte da metodologia, foi realizada uma pesquisa de mercado para avaliar a aceitação do produto e identificar requisitos dos potenciais consumidores. Os testes realizados demonstraram que o sistema foi capaz de monitorar o nível do reservatório e transmitir as informações de forma confiável, atendendo aos objetivos propostos e evidenciando a viabilidade técnica da solução para aplicações residenciais de baixo custo. | |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a water reservoir level monitoring system using wireless communication, with the objective of informing the user of the available water level and alerting them to possible interruptions in the supply. The system consists of two subsystems: a transmitter module, responsible for measuring the level using an ultrasonic sensor and sending the information via radio frequency, and a receiver module, responsible for displaying the data on an LCD display and emitting audible alerts when the reservoir level reaches critical values or when the battery shows low voltage. The project was developed using Arduino microcontrollers and nRF24L01+ transceivers, as well as EEPROM memory for storing user configurations. As part of the methodology, market research was conducted to evaluate product acceptance and identify the requirements of potential consumers. The tests performed demonstrated that the system was able to monitor the reservoir level and transmit information reliably, meeting the proposed objectives and demonstrating the technical feasibility of the solution for low-cost residential applications. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-8139-4069 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-8551-2092 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0006-6339-6411 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-5913-9777 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0000-1748-6404 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3219 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Monitoramento de nível | |
| dc.subject.keywords | Arduino | |
| dc.subject.keywords | Comunicação wireless | |
| dc.subject.keywords | Sensor ultrassônico | |
| dc.subject.keywords | Automação residencial | |
| dc.title | Sistema de monitoramento de nível de reservatório via comunicação wireless | |
| dc.title.alternative | Wireless communication reservoir level monitoring system | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
