Estudo da viabilidade de geração de energia elétrica a partir da pressão hidráulica residencial e validação empírica de um protótipo com um microgerador comercial
| dc.contributor.advisor | Mestre Paulo Aparecido Amaral Júnior | |
| dc.contributor.author | Silva, Afonso Felipe Amaro | |
| dc.contributor.coadvisor | Mestre Moises Martins Gonçalves | |
| dc.contributor.referee | Doutor Rodrigo Hiroshi Murofushi | |
| dc.contributor.referee | Doutor Diego Oliveira Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T23:36:25Z | |
| dc.date.created | 2025-08-28 | |
| dc.description | Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da geração de energia elétrica a partir da pressão hidráulica disponível em sistemas residenciais de abastecimento de água. Para isso, foi desenvolvido um protótipo composto por uma microturbina conectada à entrada da caixa d’água, sensores para medição de pressão, vazão, corrente e tensão, além de um sistema de aquisição de dados baseado no microcontrolador ESP32. O sistema foi submetido a uma série de testes experimentais, abrangendo calibração dos sensores e ensaios práticos em diferentes condições operacionais: circuito aberto (sem carga) e com cargas resistivas de diferentes valores. Foram analisados os valores médios de tensão, corrente e potência gerada em cada cenário, permitindo observar a influência direta da carga aplicada sobre o desempenho elétrico do sistema. A análise também contemplou estimativas de geração com base no consumo hídrico real do IFMG Campus Sabará. Os resultados demonstram que, embora a potência gerada seja limitada, o sistema apresentou funcionamento estável e comprova a viabilidade técnica da microgeração hidráulica para aplicações de baixa potência, incentivando a consciência energética, a diversificação da matriz energética e incentivando práticas sustentáveis no ambiente urbano. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0001-0449-439x | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-5371-7923 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2772 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | 1. Energia elétrica - Produção | |
| dc.subject.keywords | Energia - Fontes alternativas | |
| dc.subject.keywords | Turbinas | |
| dc.subject.keywords | Geradores hidrelétricos | |
| dc.subject.keywords | Potencial hidráulico | |
| dc.title | Estudo da viabilidade de geração de energia elétrica a partir da pressão hidráulica residencial e validação empírica de um protótipo com um microgerador comercial | |
| dc.title.alternative | Study of the feasibility of electricity generation from residential water pressure and empirical validation of a prototype with a commercial microgenerator | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
