Análise técnica do potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos de poda urbana: estudo de caso na central de tratamento de resíduos de Maceió-AL
| dc.contributor.advisor | Santos, Michael Jéfferson Theodoro Mendes dos | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Marcus Marconi de Andrade Trajano do | |
| dc.contributor.author | Santos, Anderson Alves | |
| dc.contributor.referee | Leonardo de Oliveira Rodrigues, José | |
| dc.contributor.referee | Roberto de Sousa Costa, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:36:19Z | |
| dc.date.created | 2026-03-18 | |
| dc.description | Este artigo analisa o potencial energético dos resíduos de poda urbana dispostos na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Maceió, Alagoas, e propõe intervenção aplicada para o aproveitamento energético dessa biomassa. O estudo utiliza dados primários referentes ao volume mensal de resíduos, caracterização físico-química das espécies arbóreas mais recorrentes e análises laboratoriais de poder calorífico superior (PCS) e termogravimetria (TGA). Os resultados indicam PCS médio de 17,85 MJ/kg e volume anual superior a 3,8 mil toneladas, correspondendo a potencial térmico estimado de 2.190 kW. Considerando rendimentos de 36% para gaseificação e 28% para combustão direta em ciclo Rankine, estimam-se potenciais elétricos de 788 kW e 613 kW, respectivamente, capazes de suprir aproximadamente 3.283 e 2.554 residências com consumo médio mensal de 170 kWh. Conclui-se que o aproveitamento energético da biomassa de poda urbana no CTR apresenta viabilidade técnica e ambiental, contribuindo para a diversificação da matriz energética local e para a mitigação de impactos associados à disposição final do material. | |
| dc.description.abstract | This study evaluates the energy potential of urban pruning residues disposed of at the Solid Waste Treatment Center (CTR) of Maceió, Alagoas, Brazil, and proposes an applied intervention for the energy recovery of this biomass. The research is based on primary data regarding monthly waste volumes, physicochemical characterization of the most frequent tree species, and laboratory analyses of higher heating value (HHV) and thermogravimetric analysis (TGA). The results indicate an average HHV of 17.85 MJ/kg and an annual availability exceeding 3.8 thousand tonnes, corresponding to an estimated thermal potential of 2,190 kW. Considering electrical efficiencies of 36% for gasification and 28% for direct combustion in a Rankine cycle, the estimated electrical potentials are 788 kW and 613 kW, respectively, capable of supplying approximately 3,283 and 2,554 residential units with an average monthly consumption of 170 kWh. The findings demonstrate that the energy recovery of urban pruning biomass at the CTR is technically and environmentally feasible, contributing to local energy matrix diversification and mitigation of environmental impacts associated with landfill disposal. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7747265989770754 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | http://orcid.org/0000-0001-9502-7107 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6776031959199291 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0009-0093-9249 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4562531959842913 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1540682436924534 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0002-7562-4729 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0002-7804-0980 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3084 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gestão | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Biomassa | |
| dc.subject.keywords | Combustão direta | |
| dc.subject.keywords | Energia renovável | |
| dc.subject.keywords | Gaseificação | |
| dc.subject.keywords | Resíduos de poda urbana | |
| dc.title | Análise técnica do potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos de poda urbana: estudo de caso na central de tratamento de resíduos de Maceió-AL | |
| dc.title.alternative | TECHNICAL ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR ELECTRIC POWER GENERATION FROM URBAN PRUNING WASTE: a case study at the Waste Treatment Plant in Maceió-AL | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
