Estudo de caso: implantação de uma linha de britagem e moagem de calcário
| dc.contributor.advisor | Paiva, Marcus Vinicius de | |
| dc.contributor.author | Gomes, Thaís Rodrigues | |
| dc.contributor.referee | Leandro, Heberte Sebastião | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Marco Antônio Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T18:01:33Z | |
| dc.date.created | 2026-06-25 | |
| dc.description | Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo de caso do desenvolvimento de um projeto de automação para uma planta de britagem e moagem de calcário. Serão apresentadas ao longo do desenvolvimento as etapas que são compreendidas, desde a fase de projeto, até o startup. Inicialmente, com o auxílio do software AutoCAD, foi desenvolvido um layout da planta, com um fluxograma da disposição ideal sugerida para os equipamentos. Em seguida foi elaborada uma relação detalhada de entradas e saídas de todos os equipamentos e instrumentações previstas, acompanhada de uma lista de sensores e atuadores necessários ao projeto. Também foi desenvolvida uma arquitetura digital que especifica os cartões digitais e analógicos destinados à comunicação entre os dispositivos de campo, bem como com o Controlador Lógico Programável (CLP). Foram confeccionados os diagramas de interligação que apresentam, de forma detalhada, as conexões de comunicação, alimentação elétrica dos motores, inversores, soft-starters e demais equipamentos, assegurando a integração completa do sistema e a funcionalidade da planta industrial. Por fim, foi realizado o comissionamento e entrada em operação da planta desenvolvida. Serão apresentados ainda, os desafios enfrentados ao longo do projeto e os ganhos operacionais obtidos após a sua conclusão. | |
| dc.description.abstract | This work aims to present a case study of the development of an automation project for a limestone crushing and grinding plant. The development process will present the stages involved, from the design phase to startup. Initially, using AutoCAD software, a plant layoutwas developed, with a suggested ideal equipment arrangement flowchart. Next, a detailed list of inputs and outputs for all planned equipment and instrumentation was created, along with a list of sensors and actuators necessary for the project. A digital architecture was also developed, specifying the digital and analog cards for communication between field devices, as well as the Programmable Logic Controller (PLC). Interconnection diagrams were created, detailing communication connections, power supply for motors, inverters, soft-starters, and other equipment, ensuring complete system integration and the functionality of the industrial plant. Finally, the commissioning and start-up of the developed plant were carried out. The challenges faced throughout the project and the operational gains achieved after its completion will also be presented. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7694486677398640 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0003-6847-9409 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-2804-4657 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2786255001935913 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2304846170111934 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3267 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Formiga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Automação | |
| dc.subject.keywords | Controlador Lógico Programável | |
| dc.subject.keywords | Comissionamento | |
| dc.title | Estudo de caso: implantação de uma linha de britagem e moagem de calcário | |
| dc.title.alternative | Case study: implementation of a limestone crushing and grinding line | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
