Caracterização física do solo de uma voçoroca no Distrito de Cláudio Manuel, Mariana - MG
| dc.contributor.advisor | Silva, Cecília Félix Andrade | |
| dc.contributor.author | Pena, Ariany Gomes | |
| dc.contributor.coadvisor | Basílio, João Lucas Ferreira | |
| dc.contributor.referee | Silva, Jairo Rodrigues | |
| dc.contributor.referee | Costa, Fernanda de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Almeida, Ariana Cristina Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T16:52:42Z | |
| dc.date.created | 2026-09-03 | |
| dc.description | Os processos erosivos constituem importantes agentes de transformação da paisagem, podendo ser condicionados pela interação entre características do solo, relevo, cobertura vegetal, dinâmica hídrica e intervenções antrópicas. Entre as feições resultantes desses processos destacam-se as voçorocas, caracterizadas pelo desenvolvimento avançado da erosão linear e capazes de promover alterações significativas na dinâmica geomorfológica e hidrológica das vertentes. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar a voçoroca localizada no distrito de Cláudio Manuel, município de Mariana, Minas Gerais, a partir da relação entre o solo e a paisagem, buscando identificar os fatores que influenciaram sua formação. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, caracterização da área de estudo, trabalhos de campo e análises laboratoriais. Em campo, foram definidos quatro perfis distribuídos ao longo de uma vertente, alocados desde o interflúvio, até a área de ocorrência da voçoroca. Neles, foram realizadas descrições morfológicas, coleta de amostras de solo. Foram realizadas também observações das características da paisagem, considerando aspectos como relevo, cobertura vegetal, dinâmica do escoamento e ocorrência de feições erosivas. As amostras coletadas foram submetidas à análise granulométrica para determinação das frações areia, silte e argila. Os resultados demonstraram mudanças progressivas na paisagem ao longo da vertente, mais expressivas a partir do terço médio. As incisões erosivas apresentaram aprofundamento progressivo em direção à porção inferior da vertente e aumento expressivo de largura nas proximidades da voçoroca, além de características que indicam possível participação de processos erosivos subterrâneos, como o piping. Ao final observou-se que a ocorrência e a evolução da voçoroca não esta relacionada a um único fator, mas à interação entre as características predominantemente arenosas do solo, a configuração do relevo, a redução da cobertura vegetal e a concentração do fluxo hídrico ao longo da vertente. Dessa forma, a análise integrada da relação solo-paisagem mostrou-se fundamental para a compreensão da dinâmica erosiva observada na área estudada. | |
| dc.description.abstract | Erosional processes constitute important agents of landscape transformation and may be conditioned by the interaction between soil characteristics, relief, vegetation cover, hydrological dynamics, and anthropogenic interventions. Among the features resulting from these processes, gullies stand out, characterized by the advanced development of linear erosion and capable of promoting significant changes in the geomorphological and hydrological dynamics of hillslopes. In this context, this study aimed to characterize the gully located in the district of Cláudio Manuel, municipality of Mariana, Minas Gerais, based on the relationship between soil and landscape, seeking to identify the factors that influenced its formation. The research was conducted through a literature review, characterization of the study area, fieldwork, and laboratory analyses. In the field, four soil profiles were defined along a hillslope, extending from the interfluve to the area where the gully occurs. Morphological descriptions and soil sampling were carried out at these profiles. Observations of landscape characteristics were also conducted, considering aspects such as relief, vegetation cover, runoff dynamics, and the occurrence of erosional features. The collected samples were subjected to particle-size analysis to determine the sand, silt, and clay fractions. The results demonstrated progressive changes in the landscape along the hillslope, which became more pronounced from the middle third onward. The erosional incisions progressively deepened toward the lower portion of the hillslope and showed a marked increase in width near the gully, in addition to characteristics indicating the possible contribution of subsurface erosional processes, such as piping. Finally, it was observed that the occurrence and evolution of the gully are not related to a single factor, but rather to the interaction between the predominantly sandy soil characteristics, relief configuration, reduction in vegetation cover, and concentration of water flow along the hillslope. Thus, an integrated analysis of the soil-landscape relationship proved to be fundamental for understanding the erosional dynamics observed in the study area. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6764226783548215 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3828-3726 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7255507281286187 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0008-7304-4211 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7037558932678420 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6098323721204371 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3895234501635282 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6334677447341063 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-6531-8592 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-9079-8380 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3532 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.subject.keywords | Relação solo-paisagem | |
| dc.subject.keywords | Voçoroca | |
| dc.subject.keywords | Erosão linear | |
| dc.subject.keywords | Solo | |
| dc.subject.keywords | Processos erosivos | |
| dc.subject.keywords | Quadrilátero Ferrífero | |
| dc.title | Caracterização física do solo de uma voçoroca no Distrito de Cláudio Manuel, Mariana - MG | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
