Estudo analítico da interferência produtiva no surgimento de defeitos no arame trefilado em aço ABNT 1045
dc.contributor.advisor | Ms. Rogério Eustáquio de Souza | |
dc.contributor.author | Costa, Gustavo Henrick Marcondes Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T18:34:57Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T18:34:57Z | |
dc.date.issued | 2024-11-21 | |
dc.description.abstract | O metal possui uma ampla gama de utilidades na sociedade, sendo uma delas o uso como arames diversos. As características destes arames podem variar desde bitolas a materiais de composições especiais. A principal forma de obtenção dos arames consiste no processo de trefilação, que exige um alto nível de rigor de produção, perpassando desde a composição, o pré-processamento do arame fio- máquina, até o dimensionamento de cada componente das fieiras. Apesar do cuidado no processo produtivo, ainda é possível observar defeitos inerentes nesses materiais. Sendo a tensão a responsável pelo maior esforço relacionado com o processo de trefilação do arame, os defeitos estão ligados, principalmente, aos parâmetros de operação do maquinário utilizado. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar, com base em revisão de literatura, o processo produtivo do metal ABNT 1045 trefilado e como as características do fio-máquina impactam no produto final, identificando os principais defeitos estruturais em arames em aço ABNT 1045. | |
dc.description.abstract1 | Metal has a wide range of uses in society, one of which is its use as various types of wires. The characteristics of these wires can vary in gauge and material composition. The primary method for obtaining wires is the drawing process, which requires a high level of production rigor, encompassing everything from the composition and pre-processing of the wire rod to the sizing of each component of the dies. Despite the care taken in the production process, it is still possible to observe inherent defects in these materials. Since tension is the main stress related to the wire drawing process, defects are mainly linked to the operating parameters of the machinery used. Therefore, the objective of this work is to analyze, based on a literature review, the production process of ABNT 1045 drawn metal and how the characteristics of the wire rod impact the final product, identifying the main structural defects in ABNT 1045 steel wires. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1957 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Betim | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Bacharel em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Trefilação | |
dc.subject.keyword | Bitola | |
dc.subject.keyword | Fio-máquina | |
dc.subject.keyword | Defeito | |
dc.subject.keyword | Processo | |
dc.title | Estudo analítico da interferência produtiva no surgimento de defeitos no arame trefilado em aço ABNT 1045 | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Gustavo Henrick Marcondes SIlva Costa.pdf
- Tamanho:
- 762.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: