A influência das heurísticas de usabilidade de Nielsen na experiência do usuário durante a finalização de compras em um sistema web
| dc.contributor.advisor | Lemos, Karina Dutra de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Alves, Jonas Junior Silveira | |
| dc.contributor.author | Braga, Irlane da Silva | |
| dc.contributor.coadvisor | Mafra , Fernando Henriques | |
| dc.contributor.referee | Costa , Ivan Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T23:29:29Z | |
| dc.date.created | 2026-07-13 | |
| dc.description | Este trabalho investigou como a experiência do usuário influencia o processo de finalização de compra em ambientes digitais. Foram comparadas duas versões da interface de um sistema desenvolvido para uma sorveteria: uma elaborada com base nas heurísticas de usabilidade de Nielsen e outra sem a aplicação dessas heurísticas. A pesquisa caracterizou-se como exploratória e descritiva, com abordagem quali-quantitativa. A amostra, não probabilística e selecionada por conveniência, foi composta por 127 estudantes do curso Bacharelado em Sistemas de Informação e do curso Técnico em Informática do IFMG – Campus São João Evangelista. A coleta de dados ocorreu no ano de 2026. Antes da utilização das interfaces, os participantes foram informados de que o estudo avaliaria as duas versões do sistema e formalizaram sua participação mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a interação com uma das versões, cada participante respondeu a um questionário estruturado. Os dados foram analisados por meio da tabulação das respostas, da comparação das frequências e dos percentuais entre os grupos e da interpretação das percepções registradas. Os resultados evidenciaram percentuais mais levados para a versão desenvolvida com base nas heurísticas, em todas as dimensões avaliadas. Concluiu-se que a aplicação das heurísticas de usabilidade influenciou positivamente a compreensão das tarefas, a prevenção de erros e a percepção dos participantes ao longo do processo de compra. | |
| dc.description.abstract | This study investigated how user experience influences the checkout process in digital environments. Two interface versions of a system developed for an ice cream shop were compared: one created based on Nielsen’s usability heuristics and another without the application of these heuristics. The research was characterized as exploratory and descriptive, with a quali-quantitative approach. The non-probabilistic convenience sample consisted of 127 students from the Bachelor's Degree in Information Systems and the Technical Course in Informatics at IFMG – São João Evangelista Campus. Data collection took place in 2026. Prior to using the interfaces, participants were informed that the study would evaluate both versions of the system and formalized their participation by signing the Informed Consent Form (ICF). After interacting with one of the versions, each participant answered a structured questionnaire. Data were analyzed through response tabulation, frequency and percentage comparisons between groups, and the interpretation of recorded perceptions. The results showed higher percentages for the version developed based on heuristics across all evaluated dimensions. It was concluded that the application of usability heuristics positively influenced task comprehension, error prevention, and participants' perceptions throughout the purchasing process. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0003-6250-962X | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-3119-2199 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-6528-9903 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3388 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Experiência do usuário | |
| dc.subject.keywords | Design de interação | |
| dc.subject.keywords | Sistema web | |
| dc.subject.keywords | Usabilidade | |
| dc.title | A influência das heurísticas de usabilidade de Nielsen na experiência do usuário durante a finalização de compras em um sistema web | |
| dc.title.alternative | The influence of Nielsen’s usability heuristics on user experience during checkout in a web Ssystem | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
