Dimensionamento de sistema de aproveitamento da água de chuva: estudo de caso em uma edificação localizada na região Nordeste de Belo Horizonte - MG
| dc.contributor.advisor | Bernardes de Souza Léo, Verônica | |
| dc.contributor.author | Rodrigues Maciel, Lucas | |
| dc.contributor.referee | Aparecida Radin, Lucélia | |
| dc.contributor.referee | Ferreira Batista, Isabela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T16:19:03Z | |
| dc.date.created | 2025-12-19 | |
| dc.description | Em Belo Horizonte tem se agravado problemas de enchentes e inundações, justamente pelo seu crescimento desordenado, impermeabilização dos solos e o aumento do escoamento superficial. Nessa circunstância, o trabalho apresentado é propor o dimensionamento de um sistema para captação e aproveitamento de água da chuva com o objetivo de reduzir os impactos causados por chuvas intensas e contribuir para a sustentabilidade. O local do estudo para a instalação do sistema é em uma edificação na região Nordeste da cidade de Belo Horizonte. O trabalho parte da revisão bibliográfica sobre drenagem urbana tradicional e técnicas compensatórias, com o objetivo de destacar o uso de reservatório individual de acordo com NBR 15527/2019. Na metodologia para o dimensionamento do reservatório houve o levantamento de informação da área de captação, sendo dois telhados situados nesta edificação, e dados pluviométricos coletados na estação INMET-A521, localizado na região da Pampulha em Belo Horizonte, disponibilizados no site do INMET, foi realizado o cálculo de vazão de projeto, dimensionamento de calha e condutos verticais e horizontais que irão abastecer o reservatório, realizar a análise do custo e do retorno sobre o investimento do sistema instalado. O resultado confirmar a viabilidade técnica da implantação do sistema, com destaque nos benefícios como a diminuição de lançamento de água da chuva na rede de drenagem urbana, diminuindo o pico de cheia e o risco de enchentes e inundações, e o reaproveitamento da água da chuva para fins não potáveis, como por exemplo a lavagem de veículos e pátio e passeio, contribuindo para o uso sustentável e consciente do recurso hídrico, que se mostra mais escasso no mundo. Pode-se concluir que a adoção do sistema de captação da água da chuva por reservatórios individuais é eficaz para possibilitar a prática de ações sustentáveis nos centros urbanos e abrandar os efeitos do crescimento caótico nos centros urbanos. | |
| dc.description.abstract | In Belo Horizonte, problems with floods and inundations have worsened, mainly due to its unplanned growth, soil impermeabilization, and the increase in surface runoff. In this context, the presented work aims to propose the design of a system for rainwater harvesting and utilization, with the objective of reducing the impacts caused by heavy rainfall and contributing to sustainability. The study site for the installation of the system is a building located in the Northeastern region of Belo Horizonte. The work begins with a literature review on traditional urban drainage and compensatory techniques, with the purpose of highlighting the use of individual reservoirs in accordance with NBR 15527/2019. In the methodology for sizing the reservoir, information was collected regarding the catchment area, consisting of two roofs located in this building, along with rainfall data obtained from the INMET-A521 station, located in the Pampulha region of Belo Horizonte and made available on the INMET website. The project flow rate was calculated, as well as the sizing of gutters and vertical and horizontal conduits that will supply the reservoir. Additionally, a cost analysis and return on investment of the installed system were carried out. The results confirm the technical feasibility of implementing the system, highlighting benefits such as reducing the discharge of rainwater into the urban drainage network, thereby decreasing flood peaks and the risk of floods and inundations, as well as enabling the reuse of rainwater for non-potable purposes, such as washing vehicles, courtyards, and sidewalks. This contributes to the sustainable and conscious use of water resources, which are increasingly scarce worldwide. It can be concluded that the adoption of rainwater harvesting systems through individual reservoirs is effective in enabling sustainable practices in urban centers and mitigating the effects of chaotic urban growth. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 9562141519885929 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3780-016X | |
| dc.identifier.authorOrcid | --------- | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2996 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Santa Luzia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Drenagem urbana. | |
| dc.subject.keywords | Aproveitamento de água de chuva | |
| dc.subject.keywords | Reservatório individual | |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keywords | Urban drainage | |
| dc.subject.keywords | Rainwater utilization | |
| dc.subject.keywords | Individual reservoir | |
| dc.subject.keywords | Sustainability | |
| dc.title | Dimensionamento de sistema de aproveitamento da água de chuva: estudo de caso em uma edificação localizada na região Nordeste de Belo Horizonte - MG | |
| dc.title.alternative | Dimensions of the water supply system: a case study for a local building in the Northeast region of Belo Horizonte - MG | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Dimensionamento de sistema.. - Para arquivamento na biblioteca.pdf
- Tamanho:
- 8.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
