ANÁLISE DO PROCESSO DE REGENERAÇÃO TÉRMICA DE AREIA DE FUNDIÇÃO VIA FORNO DE LEITO FLUIDIZADO: um estudo experimental.
dc.contributor.advisor | Doutor André Fonseca Félix | |
dc.contributor.author | Belote, Ian Ferreira. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:38:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T14:38:04Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho possui natureza analítico-experimental em que se busca verificar a viabilidade da reutilização da areia de fundição regenerada termicamente, via forno de leito fluidizado, no processo de fundição de Ferros Fundidos. Nesse sentido, foram confrontadas propriedades físico-químicas da areia de fundição regenerada e não regenerada, a fim de avaliar se, após o processo, os padrões mínimos de reinserção seriam atendidos. Para tanto, o estudo apresentará inicialmente uma revisão de literatura acerca dos elementos basilares do estudo, materiais e métodos utilizados durante o processo experimental, bem como os tipos de areia de fundição e o processo de regeneração térmica de areia. Por fim, exporará os resultados obtidos, com enfoque na granulometria – percentual de finos e módulo de finitura, e na perda por calcinação. O resultado obtido aponta para uma satisfatória eficácia do processo de regeneração térmica de areia, de modo que suas propriedades físico-químicas se assemelham às da areia comum (ADF não regenerada). | |
dc.description.abstract1 | This study has an analytical-experimental nature in which the feasibility of reusing thermally regenerated foundry sand in a fluidized bed furnace in the process of casting Cast Iron is examined. In this regard, the physical and chemical properties of the regenerated and non-regenerated foundry sand were compared to assess whether, after the process, the minimum reinsertion standards would be met. To this end, the study will initially provide a literature review on the fundamental elements of the study, materials and methods used during the experimental process, as well as the types of foundry sand and the thermal regeneration process of sand. Finally, it will present the results obtained, focusing on particle size - percentage of fines and fineness modulus, and calcination loss. The result obtained indicates a satisfactory effectiveness of the thermal regeneration process of sand, so that its physical and chemical properties resemble those of common sand (non-regenerated ADF). | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1651 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Betim | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciênca e Tecnologia de Minas Gerais - CcAM | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Regeneração térmica de areia | |
dc.subject.keyword | Areia de fundição | |
dc.subject.keyword | Processo de fundição | |
dc.subject.keyword | Forno de leito fluidizado | |
dc.title | ANÁLISE DO PROCESSO DE REGENERAÇÃO TÉRMICA DE AREIA DE FUNDIÇÃO VIA FORNO DE LEITO FLUIDIZADO: um estudo experimental. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANÁLISE DO PROCESSO DE REGENERAÇÃO TÉRMICA DE AREIA DE FUNDIÇÃO VIA FORNO DE LEITO FLUIDIZADO - um estudo experimental (Ian Ferreira Belote).pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: