Estudo do rendimento de ferroligas nitrogenadas durante a etapa de refino secundário de um aço microligado, grau FB70
dc.contributor.advisor | Antonio Marlon Barros Silva | |
dc.contributor.author | Thayller de Assis Barbosa Pereira Alvarenga | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T11:30:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T11:30:51Z | |
dc.date.issued | 0023-12-06 | |
dc.description.abstract | Em um cenário cada vez mais exigente de mercado e as fortes concorrências na indústria de produção do aço, faz-se necessário a obtenção de produtos com as melhores propriedades de aplicação para atendimento de normas nacionais e internacionais com o menor custo produtivo, aumentando a competitividade através da otimização operacional. Devido à baixa solubilidade do nitrogênio no aço líquido, este trabalho tem como objetivo avaliar o rendimento do mesmo, através da adição de ferroligas em estação de tratamento em Forno Panela, e seus impactos no custo e complexidade operacional durante a etapa de refino secundário para a produção do aço microligado grau FB70. Foram feitos testes com as ferroligas de Ferro Manganês Nitrogenado e Ferro Silício Nitrogenado de acordo com parâmetros estabelecidos para garantir a melhor condição possível para a incorporação do nitrogênio e garantir uma ótima avaliação sobre a influência do tipo de ferroliga utilizada no atendimento da composição química do aço. A ferroliga de Manganês apresentou resultados expressivos quando comparada à ferroliga de Silício, com um aumento em cerca de 32% de rendimento de nitrogênio, uma economia média de aproximadamente 52 minutos de processamento e uma economia total de R$ 2.254.000,00. | |
dc.description.abstract1 | In an increasingly demanding market scenario and strong competition in the steel production industry, it is necessary to obtain products with the best application properties to meet national and international standards at the lowest production cost, increasing competitiveness through operational optimization. Due to the low solubility of nitrogen in liquid steel, this work aims to evaluate its yield, through the addition of alloys in a treatment station in Ladle Furnace, and its impacts on the cost and operational complexity during the secondary refining stage for the production of grade FB70 microalloyed steel. Tests were carried out with Nitrogenated Manganese and Nitrogenated Silicon alloys in accordance with established parameters to guarantee the best possible condition for the incorporation of nitrogen and guarantee an optimal assessment of the influence of the type of alloy used in meeting the chemical composition of the steel. . The Manganese alloy showed significant results when compared to the Silicon alloy, with an increase of approximately 32% in nitrogen yield, an average saving of approximately 52 minutes of processing and a total saving of R$ 2,254,000.00. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1828 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Ouro Branco | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | IFMG - Campus Ouro Branco | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject.keyword | Nitrogenação; Ferroliga; Refino Secundário; Forno Panela; Rendimento. | |
dc.title | Estudo do rendimento de ferroligas nitrogenadas durante a etapa de refino secundário de um aço microligado, grau FB70 | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Estudo do rendimento de ferroligas nitrogenadas durante a etapa de refino secundário de um aço microligado, grau FB70.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Ata_Thayller (1).pdf
- Tamanho:
- 772.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: