A representação pictória como elemento da prática pedagógica em matemática
dc.contributor.advisor | Mestre José Fernades da Silva | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Kelly Letícia Andrade Viana | |
dc.contributor.author | Araújo, Edna da Conceição Linhares | |
dc.contributor.author | Oliveira, Jínia Audenice | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T13:57:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T13:57:17Z | |
dc.date.issued | 2013-11-05 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho, de cunho qualitativo e bibliográfico, discute as concepções e contribuições da representação pictórica, enquanto elemento para a prática pedagógica em Matemática, no viés da resolução de problemas. A pesquisa objetivou, através de um levantamento em literaturas em educação matemática, verificar as possibilidades e contribuições das representações, em especial a representação pictórica na prática docente. Enquanto a representação pictórica se constitui em uma linguagem de comunicação e de expressão baseada em desenhos, gráficos, tabelas e outras formas de representação visual, a prática pedagógica em matemática exige elementos diversos na sua constituição. Nesse sentido, buscar estratégias para a resolução de diferentes problemas se constitui em tarefa necessária ao professor mediador. O aluno, ao ser desafiado por um problema, busca propriedade em seu discurso de resposta e a representação pictórica agencia esse processo de investigação. Assim, a reflexão em torno do objeto em análise é subsidiada por teóricos que realizaram pesquisas valendo-se das representações gráficas e semióticas. Os estudos apontaram a viabilidade das representações pictóricas na comunicação e expressão dos conhecimentos matemáticos e na construção significativa das habilidades cognitivas nesta área. Observou-se que tal recurso ainda é pouco utilizado pelos docentes que, de acordo com as literaturas pesquisadas, a desconhecem em suas práticas pedagógicas. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1568 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Representação Pictórica | |
dc.subject.keyword | Representação | |
dc.subject.keyword | Prática Pedagógica de Matemática | |
dc.title | A representação pictória como elemento da prática pedagógica em matemática | |
dc.title.alternative | apontamentos teóricos e metodológicos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EDNA_DA_CONCEIÇÃO_LINHARES_ARAÚJO__JÚNIA_AUDENICE_OLIVEIRA_KELLY_LETÍCIA_ANDRADE_VIANA_GONÇALVES.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: