Mapeamento detalhado da variação radial da densidade básica da madeira de eucalyptus cloeziana e comparação da média aritmética simples e ponderada
| dc.contributor.advisor | Trindade, Edgard Geraldo Bertoli | |
| dc.contributor.author | Monteiro, João Paulo | |
| dc.contributor.referee | Magalhães, Maria Rita Ramos | |
| dc.contributor.referee | Miranda, Larissa Nara Nascimento de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T18:59:04Z | |
| dc.date.created | 2026-07-14 | |
| dc.description | A densidade básica da madeira é uma das propriedades tecnológicas mais importantes para a caracterização da matéria-prima florestal, estando diretamente relacionada ao desempenho mecânico, rendimento industrial e qualidade dos produtos derivados da madeira. Entretanto, essa propriedade apresenta variação ao longo do tronco, especialmente no sentido radial, em função das diferenças entre lenho juvenil e lenho adulto. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo mapear detalhadamente a variação radial da densidade básica da madeira de Eucalyptus cloeziana e comparar estimativas obtidas por média aritmética simples e média ponderada pela área representada por cada amostra no disco. O estudo foi conduzido em um povoamento experimental com aproximadamente 15 anos de idade, localizado no IFMG – Campus São João Evangelista. Foram selecionadas três árvores representativas do diâmetro médio do povoamento, das quais foram retirados discos à altura do DAP (1,30 m). A partir desses discos, foram obtidas amostras sequenciais ao longo de todo o perfil radial, em intervalos de aproximadamente 5 mm. A densidade básica foi determinada pela relação entre massa seca e volume saturado. Os resultados evidenciaram aumento gradual da densidade básica da medula para a casca em todas as árvores avaliadas, com valores mínimos próximos de 0,34 g cm⁻³ na região medular e superiores a 0,70 g cm⁻³ nas regiões externas, mas em geral, mantendo-se próximo a 0,60 g cm⁻³. A média geral obtida por média aritmética simples foi de 0,498 g cm⁻³, enquanto a média ponderada atingiu 0,555 g cm⁻³. Conclui-se que a média ponderada fornece estimativas mais representativas da densidade da madeira, evitando a subestimação observada na média aritmética simples. A diferença média entre os métodos foi de aproximadamente 57 kg m⁻³, valor que pode representar impactos significativos em estimativas de massa e planejamento industrial quando extrapolado para grandes volumes de madeira. | |
| dc.description.abstract | Wood basic density is one of the most important technological properties for characterizing forest raw materials, being directly related to mechanical performance, industrial yield, and the quality of wood-derived products. However, this property varies throughout the stem, especially in the radial direction, due to differences between juvenile and mature wood. In this context, the present study aimed to perform a detailed mapping of the radial variation in the basic density of Eucalyptus cloeziana wood and to compare estimates obtained using the simple arithmetic mean and the weighted mean based on the area represented by each sample within the disc. The study was conducted in an experimental stand approximately 15 years old, located at the IFMG – São João Evangelista Campus. Three trees representative of the stand's mean diameter were selected, and discs were collected at breast height (1.30 m). Sequential samples were then obtained along the entire radial profile at approximately 5 mm intervals. Basic density was determined as the ratio between oven-dry mass and saturated volume. The results showed a gradual increase in basic density from the pith to the bark in all evaluated trees, with minimum values close to 0.34 g cm⁻³ in the pith region and values to 0.70 g cm⁻³ in the outer regions, although values generally remained close to 0.60 g cm⁻³.The overall mean basic density obtained by the simple arithmetic mean was 0.498 g cm⁻³, whereas the weighted mean reached 0.555 g cm⁻³. It was concluded that the weighted mean provides more representative estimates of wood density, avoiding the underestimation observed when using the simple arithmetic mean. The average difference between the methods was approximately 57 kg m⁻³, a value that may significantly affect mass estimates and industrial planning when extrapolated to large volumes of wood. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6015-3469 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0003-3853-3929 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7103-0352 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0009-0008-4854-9816 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3387 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Lenho juvenil | |
| dc.subject.keywords | Lenho adulto | |
| dc.subject.keywords | Qualidade da madeira | |
| dc.subject.keywords | Medula-casca | |
| dc.subject.keywords | Propriedades físicas da madeira | |
| dc.title | Mapeamento detalhado da variação radial da densidade básica da madeira de eucalyptus cloeziana e comparação da média aritmética simples e ponderada | |
| dc.title.alternative | Detailed mapping of radial variation in basic wood density of Eucalyptus cloeziana and comparison of simple and weighted arithmetic means | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
