O uso da IA generativa no aumento da produtividade no desenvolvimento de software
| dc.contributor.advisor | Silva, Lucas Portela Costa da | |
| dc.contributor.author | Assis, Filipe Borges Franco de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T14:33:52Z | |
| dc.date.created | 2026-01-19 | |
| dc.description | Este trabalho investigou sistematicamente o potencial da Inteligência Artificial Generativa (IAG) para aumentar a produtividade no desenvolvimento de software. Desenvolveu-se uma ferramenta protótipo baseada no modelo Gemini-2.5-Flash para automatizar a tradução de requisitos em código-fonte. Por meio de um experimento controlado (bootcamp) com grupos de controle e experimental, avaliaram-se métricas objetivas (tempo e qualidade do código) e subjetivas (esforço cognitivo e satisfação). Uma abordagem mista validou ganhos significativos de produtividade. Os resultados quantificam melhorias de eficiência e fornecem evidências sobre a integração ideal humano-IA em processos ágeis, oferecendo recomendações práticas para a adoção responsável de IAG na Engenharia de Software. | |
| dc.description.abstract | This study systematically investigated the potential of Generative Artificial Intelligence (GAI) to increase productivity in software development. A prototype tool based on the Gemini-2.5-Flash model was developed to automate the translation of software requirements into source code. Through a controlled experiment (bootcamp) with control and experimental groups, objective metrics (time and code quality) and subjective metrics (cognitive effort and satisfaction) were evaluated. A mixed-methods approach validated significant productivity gains. The results quantify efficiency improvements and provide evidence on effective human–AI integration in agile processes, offering practical recommendations for the responsible adoption of GAI in Software Engineering. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0007-3832-2717 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8658949611912272 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0008-9371-4964 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2886 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Branco | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Inteligência Artificial | |
| dc.subject.keywords | Inteligência Artificial Generativa | |
| dc.subject.keywords | Desenvolvimento de Software | |
| dc.subject.keywords | Engenharia de Software | |
| dc.subject.keywords | Produtividade | |
| dc.title | O uso da IA generativa no aumento da produtividade no desenvolvimento de software | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
