Influência do aditivo superplastificantes MC- TechniFlow 560 na trabalhabilidade e na resistência à compresão do concreto
| dc.contributor.advisor | Ávila , Carolyne Amélia Assis | |
| dc.contributor.author | Pio, Davi dos Santos | |
| dc.contributor.author | Silva, Gustavo Henrique de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Gusmão, Anderson Caetano | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:37:04Z | |
| dc.date.created | 2026-07-28 | |
| dc.description | Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da incorporação de um aditivo superplastificante nas propriedades do concreto, analisando seu comportamento no estado fresco e endurecido, com foco na trabalhabilidade e na resistência à compressão. A pesquisa buscou verificar a viabilidade técnica da utilização desse aditivo na produção de concreto estrutural, considerando sua capacidade de aumentar a fluidez da mistura sem a necessidade de elevar o consumo de água, contribuindo para a melhoria do desempenho do material. A metodologia consistiu na produção de um traço concreto com a mesma composição básica de materiais, diferenciando-se apenas pela presença ou ausência do aditivo. Inicialmente foi produzido um traço de referência, seguido da produção do concreto com a incorporação do aditivo, mantendo constantes os demais parâmetros de dosagem. A trabalhabilidade foi avaliada por meio do ensaio de abatimento do tronco de cone, enquanto a resistência à compressão foi determinada em corpos de prova moldados e rompidos em diferentes idades. Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos conforme as normas técnicas aplicáveis, permitindo a comparação entre o traço analisado com aditivo e sem a adição do superplastificante sendo feita a verificação da influência do mesmo sobre as propriedades do concreto. Assim, observando a atuação na trabalhabilidade da mistura e a resistência à compressão, fornecendo informações que contribuem para o aprimoramento do controle tecnológico do concreto e para a utilização mais eficiente desse tipo de aditivo em aplicações estruturais. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the influence of incorporating a superplasticizer admixture on the properties of concrete by analyzing its behavior in both the fresh and hardened states, with a focus on workability and compressive strength. The research sought to assess the technical feasibility of using this admixture in the production of structural concrete, considering its ability to increase the fluidity of the mixture without the need to increase the water content, thereby contributing to the improvement of the material's performance. The methodology consisted of producing concrete mixtures with the same basic material composition, differing only in the presence or absence of the superplasticizer admixture. Initially, a reference mix was produced, followed by the preparation of concrete containing the admixture while keeping all other mix design parameters constant. Workability was evaluated through the slump test, whereas compressive strength was determined using molded specimens tested at different curing ages. All experimental procedures were carried out in accordance with the applicable technical standards, allowing a comparison between the reference concrete and the concrete containing the superplasticizer admixture to determine its influence on the properties of the material. The results enabled the evaluation of the admixture's effect on both the workability of the concrete mixture and its compressive strength, providing information that contributes to improving concrete quality control and promoting the more efficient use of this type of admixture in structural applications. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1479286634455093 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-8683-5812 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3395 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Aditivo superplastificante | |
| dc.subject.keywords | Trabalhabilidade | |
| dc.subject.keywords | Resistência à compressão | |
| dc.title | Influência do aditivo superplastificantes MC- TechniFlow 560 na trabalhabilidade e na resistência à compresão do concreto | |
| dc.title.alternative | Influence of the superplasticizer admixture MC-TechniFlow 560 on the workability and compressive strength of concrete | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
