Estudo de eficiência energética: uma comparação prática entre Microinversores Apsystems, Tech Power, Hoymiles e Deye
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Willian Marlon | |
| dc.contributor.author | Campos, João João Pedro Batista Campos | |
| dc.contributor.author | Araújo, Gustavo Oliveira de | |
| dc.contributor.referee | Duarte, Carlos Renato Magalhães | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Gabriel Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:17:23Z | |
| dc.date.created | 2025-07-03 | |
| dc.description | Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma análise prática e detalhada sobre a eficiência energética de microinversores fotovoltaicos no mercado brasileiro, com foco nas marcas APsystems, Tech Power, Hoymiles e Deye. Inicialmente, o estudo aborda o referencial teórico, destacando o potencial da energia solar no Brasil, os fundamentos de sistemas fotovoltaicos, a operação de células e módulos fotovoltaicos, bem como a diferença entre inversores e microinversores e os tipos de sistemas (on-grid e off-grid). A pesquisa avalia aspectos essenciais dos microinversores, como eficiência de conversão, facilidade de instalação, desempenho, monitoramento integrado, impacto ambiental e geração de energia em condições reais de operação. Durante a análise comparativa, são considerados indicadores como rendimento de referência, índice de produtividade, índice de desempenho e performance ratio, além de métricas como yield, preço do kWp e tempo de retorno. A realização do estudo foi possibilitada pelo suporte da empresa T8M Energia Solar, que forneceu os equipamentos utilizados nos testes, e pelos recursos oferecidos pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Por fim, este trabalho visa contribuir para a identificação de soluções mais eficientes e acessíveis no setor de energia solar, destacando a importância da análise prática para o avanço da tecnologia fotovoltaica no Brasil. | |
| dc.description.abstract | This capstone project presents a practical, detailed analysis of the energy efficiency of photovoltaic microinverters available on the Brazilian market, focusing on the APsystems, Tech Power, Hoymiles, and Deye brands. The study begins by establishing a theoretical framework, highlighting Brazil's solar energy potential, the fundamentals of photovoltaic systems, the operation of photovoltaic cells and modules, the differences between inverters and microinverters, and system types (on-grid and off-grid). The research evaluates key aspects of the microinverters, such as conversion efficiency, ease of installation, performance, integrated monitoring, environmental impact, and energy generation under real-world operating conditions. The comparative analysis considers indicators such as reference yield, productivity index, performance index, and performance ratio, alongside metrics including energy yield, price per kWp, and payback period. This study was made possible through the support of T8M Energia Solar—which provided the equipment used for testing—and resources offered by the Federal Institute of Minas Gerais. Ultimately, this work aims to contribute to identifying more efficient and accessible solutions within the solar energy sector, underscoring the importance of practical analysis for the advancement of photovoltaic technology in Brazil. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-8139-4069 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-8728-7827 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3280 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Microinversores | |
| dc.subject.keywords | Eficiência energética | |
| dc.subject.keywords | Monitoramento | |
| dc.subject.keywords | Indicadores de desempenho | |
| dc.subject.keywords | Custo-benefício | |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidade | |
| dc.title | Estudo de eficiência energética: uma comparação prática entre Microinversores Apsystems, Tech Power, Hoymiles e Deye | |
| dc.title.alternative | Energy efficiency study: a practical comparison of APsystems, Tech Power, Hoymiles, and Deye microinverters | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
