Planejamento e implantação de sistema agroflorestal sintrópico para recuperação de nascente: relato de experiência no IFMG, Campus São João Evangelista.
| dc.contributor.advisor | Dr. Ivan da Costa Ilhéu Fontan | |
| dc.contributor.author | Leão, Ana Flavia Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T10:16:46Z | |
| dc.date.created | 2025-10-24 | |
| dc.description | É imprescindível repensar as atividades humanas no contexto atual, em que os impactos ambientais tornam-se cada vez mais diversos e relevantes. A relação entre a humanidade e o meio ambiente tem sido historicamente marcada por uma visão antropocêntrica e por práticas agrícolas convencionais, que posicionam o ser humano como um agente transformador da natureza, e não como parte integrante e dependente dela. Outro fator de extrema relevância para a sustentabilidade ambiental é a conservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), que incluem formações vegetais específicas como as matas ciliares. Essas cumprem um papel essencial na preservação dos recursos hídricos, protegendo nascentes, córregos e demais corpos d’água. As nascentes, em especial, têm atraído a atenção de diversos atores sociais — entre eles, gestores públicos, organizações não governamentais de caráter ambiental e movimentos sociais — devido à sua importância estratégica. Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) surgem como uma opção para a recuperação de áreas degradadas, integrando-se ao desenvolvimento sustentável. Neste projeto o objetivo geral foi aplicar práticas agroflorestais em uma área de preservação permanente (APP) de uma nascente localizada no IFMG-SJE para mitigar a degradação e promover a estabilidade e a autossustentabilidade do sistema utilizando os princípios da Agricultura Sintrópica. E assim apresentar e compartilhar com os leitores um relato das experiências vivenciadas pela autora e pelo grupo de colaboradores do Viveiro Florestal durante os oito meses de duração do projeto, esperando com isto inspirar outras pessoas a se engajarem na recuperação de nascentes e das áreas de preservação permanente, seguindo os princípios sintrópicos, aliando a produção agrícola com a com a regeneração do solo e dos serviços ecossistêmicos na área. As unidades demonstrativas vêm sendo continuamente utilizadas para realização de projetos e ações que integram a pesquisa, o ensino e a extensão. O planejamento e a implementação do Sistema Agroflorestal voltado para a recuperação da nascente, objeto desta monografia, configuraram-se como uma experiência única, enriquecedora e motivo de grande orgulho para todos os envolvidos no projeto. Diante disso, espera-se que campos experimentais como este alcancem maior visibilidade e credibilidade, de modo que agricultores, instituições de ensino e órgãos ambientais possam reconhecer a relevância dessas práticas para a recuperação ambiental e a promoção de sistemas produtivos mais equilibrados. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4143-5433 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0001-0859-7353 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2773 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Campus São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Agricultura Sintropica | |
| dc.subject.keywords | Conservação | |
| dc.subject.keywords | Área de preservação permanente | |
| dc.title | Planejamento e implantação de sistema agroflorestal sintrópico para recuperação de nascente: relato de experiência no IFMG, Campus São João Evangelista. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
