GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO: Uma análise do potencial energético da Cidade de Arcos (MG)
| dc.contributor.advisor | Carpio, Ricardo Carrasco | |
| dc.contributor.author | Melo, Dione da Silva | |
| dc.contributor.author | Lima, Lorena Cremonin de | |
| dc.contributor.referee | Pedroso, Marcos Paulo Gonçalves | |
| dc.contributor.referee | Leão Junior, Reginaldo Gonçalves | |
| dc.contributor.referee | Silva, Diego Luiz Izidoro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:28:07Z | |
| dc.date.created | 2025-12-18 | |
| dc.description | Este trabalho analisa o potencial de geração de energia elétrica via conversão térmica de resíduos do inglês Waste-to-Energy (WtE), com foco na fração orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do município de Arcos, Minas Gerais. A pesquisa contextualiza a gestão de RSU no Brasil e em Arcos, correlacionando o crescimento populacional à exaustão da vida útil dos aterros sanitários. Metodologicamente, adotou-se a rota de combustão direta da matéria orgânica para a análise do potencial energético, fundamentando os cálculos termodinâmicos nos princípios do Ciclo Rankine ideal. Para a estimativa do calor liberado, utilizou-se o Poder Calorífico Inferior (PCI) da biomassa, avaliando dois cenários de teor de umidade: 40% (condição ideal) e 70% (condição crítica), permitindo quantificar a sensibilidade da geração elétrica frente às variações na composição do combustível. Os resultados demonstram uma capacidade de recuperação energética de 17,68 MWh/dia para o cenário de 40% de umidade e de 7,21 MWh/dia para o de 70%, representando um suprimento da demanda elétrica municipal de 5,39% e 2,19%, respectivamente. Conclui-se que a valorização energética dos resíduos orgânicos em Arcos apresenta-se como uma solução estratégica e sustentável, capaz de diversificar a matriz energética local, mitigar riscos de poluição e estender significativamente a vida útil do aterro sanitário municipal através do redirecionamento do volume de massa orgânica. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the potential for generating electricity through thermal conversion of waste, known as Waste-to-Energy (WtE), focusing on the organic fraction of Municipal Solid Waste (MSW) in the municipality of Arcos, Minas Gerais. The research contextualizes MSWmanagement in Brazil and Arcos, correlating population growth with the exhaustion of the useful life of landfills. Methodologically, direct combustion of organic matter was adopted for the analysis of energy potential, basing thermodynamic calculations on the principles of the ideal Rankine cycle. To estimate the heat released, the Lower Heating Value (LHV) of the biomass was used, evaluating two moisture content scenarios: 40% (ideal condition) and 70% (critical condition), allowing the sensitivity of electricity generation to variations in fuel composition to be quantified. The results show an energy recovery capacity of 17.68 MWh/day for the 40% humidity scenario and 7.21 MWh/day for the 70% scenario, representing a supply of 5.39% and 2.19% of municipal electricity demand, respectively. It can be concluded that the energy recovery of organic waste in Arcos is a strategic and sustainable solution, capable of diversifying the local energy matrix, mitigating pollution risks, and significantly extending the useful life of the municipal landfill by redirecting the volume of organic matter. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-0977-3547 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0000-9437-3657 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3056 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Arcos | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Resíduo Sólido Urbano (RSU) | |
| dc.subject.keywords | Ciclo Rankine | |
| dc.subject.keywords | Combustão | |
| dc.subject.keywords | Waste-to-Energy | |
| dc.subject.keywords | Resíduo Orgânico | |
| dc.title | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO: Uma análise do potencial energético da Cidade de Arcos (MG) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
