A importância da modelagem da informação da cidade (CIM) para a sustentabilidade das cidades
dc.contributor.advisor | Mestre Humberto Coelho de Melo | |
dc.contributor.author | Dantas, Hiago da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T18:06:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T18:06:01Z | |
dc.date.issued | 2024-03-06 | |
dc.description.abstract | O crescimento da população urbana tem gerado um aumento na complexidade dos sistemas de infraestrutura e nas consequências ambientais da atividade humana. Assim, é essencial que os conceitos da sustentabilidade sejam implementados no desenvolvimento das cidades. Neste sentido, o presente trabalho visa estudar como a Modelagem da Informação da Cidade (CIM) pode contribuir à entrega de melhores serviços e qualidade de vida à população urbana. Para tal, analisou-se a Norma Internacional ISO 37120:2014 (Desenvolvimento sustentável das comunidades — Indicadores para os serviços urbanos e a qualidade de vida) e verificou-se que 53 dos seus 100 indicadores podem ser avaliados com dados oriundos de Modelagem da Informação da Construção (BIM) e de Modelagem da Informação da Cidade (CIM). Com isso, concluiu-se que os modelos BIM e CIM permitirão acompanhar de maneira mais exata e automatizada o desenvolvimento sustentável das cidades em tempo real. Possibilitando, além da resposta à ISO 37120:2014, monitorar e avaliar a performance dos serviços públicos para subsidiar tomadas de decisões mais assertivas. | |
dc.description.abstract1 | The urban population growth has caused an increase of infrastructure systems’ complexity and consequences of human activity over the environment. Therefore, it is essential that sustainability concepts are implemented in urban development. This work presents a study of how City Information Modeling (CIM) can provide better delivery of public services and quality of life to citizens. To reach this objective, the International Standard ISO 37120:2014 (Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life) was analysed and it was verified that data from Building Information Modeling (BIM) and CIM can be used to evaluate 53 out of 100 indicators. It was concluded that BIM and CIM models could contribute, in an automatized and more accurate way, to monitor the city sustainable development in real time. In addition to answer the ISO 37120:2014, CIM can eventually improve the assessment of public service performance to assist the city’s managers to take more assertive decisions. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1729 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Piumhi | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Avançado Piumhi | |
dc.publisher.program | Graduação Bacharelado em Engenharia Civil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
dc.subject.keyword | Modelagem da informação da cidade | |
dc.subject.keyword | Modelagem da informação da construção | |
dc.subject.keyword | Planejamento urbano | |
dc.subject.keyword | Geoprocessamento | |
dc.subject.keyword | Engenharia civil | |
dc.title | A importância da modelagem da informação da cidade (CIM) para a sustentabilidade das cidades | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Hiago ABNT_CIM para Sust das cidades_v08.pdf
- Tamanho:
- 984.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: