Influência da alfabetização financeira, do autocontrole e do viés de contabilidade mental no bem-estar financeiro: um estudo em uma cooperativa de crédito do centro-oeste de Minas Gerais
| dc.contributor.advisor | Andrade, Lélis Pedro de | |
| dc.contributor.author | Pereira, Andréa Rocha | |
| dc.contributor.coadvisor | Moreira , Bruno César de Melo | |
| dc.contributor.referee | Tonelli , Adriano Olímpio | |
| dc.contributor.referee | Prado, José Willer do | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T16:46:38Z | |
| dc.date.created | 2026-06-23 | |
| dc.description | Esta dissertação analisou a influência da alfabetização financeira e dos vieses comportamentais de autocontrole e contabilidade mental sobre o bem-estar financeiro (BEF), com proposta de inovação para uma cooperativa de crédito do Centro-Oeste de Minas Gerais. O trabalho foi estruturado em três produtos complementares. O primeiro consistiu em uma revisão bibliométrica da literatura sobre BEF e vieses cognitivos, com análise de 136 documentos indexados na Web of Science entre 2006 e 2024. Os resultados evidenciaram crescimento da produção científica a partir de 2018, predominância de estudos relacionados à alfabetização, ao comportamento e ao conhecimento financeiro, e menor consolidação do autocontrole na literatura sobre BEF. O segundo produto compreendeu um estudo empírico, de abordagem quantitativa, com survey aplicado a 318 associados da cooperativa e análise por Modelagem de Equações Estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM), no software R. Os achados indicaram que os cooperados apresentam, em sua maioria, nível intermediário de BEF. O comportamento financeiro exerceu o maior efeito direto sobre o BEF, seguido da atitude financeira, enquanto o conhecimento financeiro influenciou o bem-estar de forma indireta. O viés de autocontrole, compreendido como menor capacidade de autorregulação nas decisões financeiras, afeta negativamente o BEF ao comprometer atitudes e comportamentos financeiros consistentes. A contabilidade mental não pôde ser testada no modelo final, em razão da inadequação psicométrica da escala. O terceiro produto consistiu no desenvolvimento de um protótipo de aplicativo para diagnóstico e acompanhamento longitudinal do BEF, oferecendo orientações personalizadas voltadas à educação financeira e à mudança comportamental. Conclui-se que o BEF dos cooperados depende não apenas do conhecimento financeiro, mas sobretudo de sua conversão em atitudes e comportamentos capazes de fortalecer a autonomia e a segurança financeira. | |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzed the influence of financial literacy and the behavioral biases of self-control and mental accounting on financial well-being (FWB), with an innovation proposal for a credit cooperative located in the Central-West region of Minas Gerais, Brazil. The study was structured into three complementary products. The first consisted of a bibliometric review of the literature on FWB and cognitive biases, based on 136 documents indexed in the Web of Science between 2006 and 2024. The results revealed an increase in scientific production from 2018 onward, a predominance of studies related to financial literacy, financial behavior and financial knowledge, and a less consolidated position of self-control in the FWB literature. The second product comprised an empirical study with a quantitative approach, based on a survey conducted with 318 cooperative members and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in R software. The findings indicated that most cooperative members presented an intermediate level of FWB. Financial behavior had the strongest direct effect on FWB, followed by financial attitude, whereas financial knowledge influenced well-being indirectly. The self-control bias, understood as a lower capacity for self-regulation in financial decisions, negatively affects FWB by compromising consistent financial attitudes and behaviors. Mental accounting could not be tested in the final model due to the psychometric inadequacy of the scale in this sample. The third product consisted of the development of an application for the diagnosis and longitudinal monitoring of FWB, offering personalized guidance focused on financial education and behavioral change. The study concludes that the FWB of cooperative members depends not only on financial knowledge, but mainly on its conversion into attitudes and behaviors capable of strengthening financial autonomy and security. | |
| dc.description.methodOfInstruction | Aplicativo | |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa desenvolvida com apoio do Programa Inova-Pós/IFMG, conforme Edital nº 447/2024. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9449951988098917 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6269-6048 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4542855613511967 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0009-0459-5658 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5170501543748365 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2265-7217 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1462078527557508 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6897-9575 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3378 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Formiga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Administração | |
| dc.relation.isReferencedBy | https://seu-verde-bemestar.lovable.app | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.keywords | Bem-estar financeiro | |
| dc.subject.keywords | Alfabetização financeira | |
| dc.subject.keywords | Autocontrole | |
| dc.subject.keywords | Contabilidade mental | |
| dc.subject.keywords | Cooperativas de crédito | |
| dc.title | Influência da alfabetização financeira, do autocontrole e do viés de contabilidade mental no bem-estar financeiro: um estudo em uma cooperativa de crédito do centro-oeste de Minas Gerais | |
| dc.type | Dissertação |
