Projeto de Eletropostos Alimentados por Módulos Fotovoltaicos e Sistemas de Armazenamento de Energia
| dc.contributor.advisor | Moura, Renan Souza, Renan | |
| dc.contributor.author | Santos, Isadora Silva, Isadora | |
| dc.contributor.referee | Soares, Gabriel Cambraia, Gabriel | |
| dc.contributor.referee | Silva, Felipe de Sousa, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T17:11:38Z | |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.description | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) analisou a viabilidade econômica da implantação de um eletroposto para recarga de veículos elétricos, considerando diferentes formas de suprimento energético. A metodologia adotada baseou-se no levantamento do consumo energético do eletroposto, na simulação da demanda de recarga e no dimensionamento dos sistemas envolvidos, a partir de dados técnicos e referências da literatura. Foram avaliados três cenários: suprimento exclusivamente pela rede elétrica, suprimento pela rede elétrica associado à geração fotovoltaica e suprimento integrado à rede elétrica, geração fotovoltaica e sistema de armazenamento em baterias (BESS). Para cada cenário, foram estimados os custos de investimento e operação, sendo aplicada a análise de viabilidade econômica por meio dos indicadores Payback, Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Retorno sobre o investimento (ROI). Os resultados indicaram que o cenário com suprimento exclusivo pela rede elétrica apresentou o melhor desempenho econômico, com maior rentabilidade e menor tempo de retorno. O cenário com geração fotovoltaica mostrou-se viável, porém com menor atratividade financeira, enquanto o cenário com BESS apresentou inviabilidade econômica devido ao elevado custo de implantação. | |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis (TCC) analyzed the economic feasibility of implementing an electric vehicle charging station, considering different energy supply configurations. The adopted methodology was based on estimating the energy consumption of the charging station, simulating the charging demand, and sizing the involved systems, using technical data and references from the literature. Three scenarios were evaluated: supply exclusively from the electrical grid, supply from the electrical grid combined with photovoltaic generation, and integrated supply from the electrical grid, photovoltaic generation, and a battery energy storage system (BESS). For each scenario, investment and operating costs were estimated, and economic feasibility was assessed using the Payback, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Return on Investment (ROI) indicators. The results indicated that the scenario with exclusive supply from the electrical grid presented the best economic performance, with higher profitability and shorter payback period. The scenario with photovoltaic generation proved to be viable, although with lower financial attractiveness, while the scenario with BESS showed economic unfeasibility due to the high implementation cost. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6981517353494441 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2581-1152 | |
| dc.identifier.authorLattes | 3144846608639563 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0002-8211-5129 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 4693200125214982 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 9954795238621305 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0002-1344-7528 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4053-4595 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3184 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Formiga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Eletropostos. Veículos Elétricos. Sistema Fotovoltaico. BESS; Viabilidade Econômica. | |
| dc.title | Projeto de Eletropostos Alimentados por Módulos Fotovoltaicos e Sistemas de Armazenamento de Energia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
