Otimização de combustíveis alternativos em fornos verticais de fluxo paralelo regenerativo na indústria da cal.
| dc.contributor.advisor | Doutor Ricardo Carrasco Carpio | |
| dc.contributor.author | Minucci, Walter Bruno de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | 00.00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T12:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-15 | |
| dc.description | O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma solução para o problema de minimização do custo de combustíveis através da otimização da dosagem de matéria-prima e combustíveis, considerando as restrições ambientais. Como estudo de caso é analisado uma produção de cal de uma empresa localizada na região Centro Oeste de Minas Gerais. Foram comparados os resultados obtidos por três algoritmos de otimização, sendo eles: Programação Sequencial Quadrática (SQP), Otimização Baseada no Ensino-Aprendizagem (TLBO) e Ponto Interior (PI). Os algoritmos utilizados mostraram uma solução satisfatória, com uma pequena diferença entre eles para os valores ótimos. Como resultados alcançados pelo modelo pode se citar: Composição da mistura de combustíveis, substituindo um percentual de Coque por Moinha de Carvão e Casca de Café, Custo de produção utilizando combustíveis alternativos. | |
| dc.description.abstract | This work aims at presenting a solution to minimize the cost of fuels by optimizing the dosing of raw-materials and fuels, considering environmental restrictions. As case study, a lime production of a company located in the Center- West region of Minas Gerais was analyzed. The results were compared using three optimization algorithms, that is: Sequential Quadratic Programming (SQP), Teaching-Learning-Based Optimization (TLBO) and Interior Point (PI). The algorithms used showed a satisfactory solution, with a small difference between them for the optimal values. As results obtained by the model can be mentioned: Composition of the fuel mixture, replacing a percentage of Coke by Charcoal and Coffee hull, Cost of production using alternative fuels. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.identifier.advisorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.authorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2497 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.capes | 00.00 | |
| dc.subject.cnpq | 00.00 | |
| dc.subject.keyword | Lime | |
| dc.subject.keyword | Optimization | |
| dc.subject.keyword | Fuels | |
| dc.subject.keyword | Feedstock | |
| dc.subject.keywords | Cal | |
| dc.subject.keywords | Otimização | |
| dc.subject.keywords | Combustíveis | |
| dc.subject.keywords | Matéria-prima | |
| dc.title | Otimização de combustíveis alternativos em fornos verticais de fluxo paralelo regenerativo na indústria da cal. | |
| dc.title.alternative | Optimization of alternative fuels in regenerative parallel flow vertical kilns in the lime industry. | |
| dc.type | Dissertação |
