Análises de sementes salvas de feijão, utilizando diferentes classificações de peneiras
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Carlos Manoel de | |
| dc.contributor.author | Alves, Victor Augusto Bernardes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T12:41:05Z | |
| dc.date.created | 2026-01-12 | |
| dc.description | O feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) é um alimento essencial na dieta brasileira, especialmente para populações de baixa renda, devido ao seu alto valor nutricional e importância econômica. A qualidade física e fisiológica das sementes é fundamental para garantir bom estabelecimento da lavoura e produtividade adequada. Estudos mostram que sementes maiores, por conterem mais reservas nutritivas, tendem a apresentar maior vigor, resultando em plântulas mais fortes e uniformes. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade física e fisiológica de sementes salvas de feijão (Phaseolus vulgaris L.), classificadas em diferentes peneiras. A metodologia envolveu a classificação de sementes salvas de feijão em três peneiras (6,0 mm, 6,5 mm e 7,0 mm) e a condução de testes de germinação e emergência em condições controladas. Foram aplicadas análises estatísticas, incluindo ANOVA e teste de Tukey, para comparar o desempenho fisiológico entre os tratamentos. As avaliações consideraram variáveis como porcentagem de emergência, tempo médio, velocidade, sincronia, incerteza e peso de mil sementes. Os resultados mostraram que o tamanho das sementes não influenciou as variáveis fisiológicas avaliadas, como germinação, emergência, velocidade, sincronia e incerteza. Todas as peneiras apresentaram desempenho estatisticamente semelhante, indicando elevada uniformidade e vigor do lote. A única diferença significativa ocorreu no peso de mil sementes, que variou conforme o diâmetro das peneiras, sem impactar o vigor das plântulas. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 8356523786026948 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-2812-3849 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2863 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Qualidade fisiológica. | |
| dc.subject.keywords | Classificação de sementes. | |
| dc.subject.keywords | Feijão-comum. | |
| dc.title | Análises de sementes salvas de feijão, utilizando diferentes classificações de peneiras | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
