Sistema de proteção contra descargas atmosféricas em campo aberto para usina fotovoltaica: um estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Willian Marlon | |
| dc.contributor.author | Lima, Albert Lucas Silva | |
| dc.contributor.author | Souza Junior, Márcio César | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Gabriel Miranda | |
| dc.contributor.referee | Batista, Leda Sandriny Correia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T19:19:06Z | |
| dc.date.created | 2026-05-21 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) aplicado a uma usina fotovoltaica de 1,4 MWp localizada no município de Naque, Minas Gerais. O estudo teve como objetivo avaliar os riscos associados às descargas atmosféricas em instalações de geração solar e propor um sistema de proteção adequado, conforme os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 5419:2015. Inicialmente foi realizada a análise de risco da instalação, considerando parâmetros como densidade de descargas atmosféricas da região, características construtivas da usina e exposição dos equipamentos. Com base nos resultados obtidos, foi definido um SPDA de Classe IV, utilizando o método da esfera rolante para o dimensionamento do sistema de captação. O projeto resultou na instalação de 43 mastros de captação com altura de 4,3 m, distribuídos ao longo da área da usina, interligados por uma malha de aterramento em aço galvanizado de 70 mm2. Adicionalmente, foi realizado ensaio de resistividade do solo pelo método de Wenner para caracterização das condições de aterramento da área. Após a implantação do sistema, foi registrado um evento atmosférico nas proximidades da usina, evidenciado pela atuação dos dispositivos de proteção contra surtos, sem ocorrência de danos aos equipamentos da instalação. Os resultados indicam que o sistema de proteção implantado apresentou desempenho satisfatório, contribuindo para a proteção dos ativos da usina e para a confiabilidade operacional do empreendimento. | |
| dc.description.abstract | This work presents the development and analysis of a Lightning Protection System (LPS) applied to a 1.4 MWp photovoltaic plant located in the municipality of Naque, Minas Gerais. The study aimed to evaluate the risks associated with lightning strikes in solar power generation installations and to propose an appropriate protection system, according to the criteria established by ABNT NBR 5419:2015. Initially, a risk analysis of the installation was carried out, considering parameters such as the density of lightning strikes in the region, the constructive characteristics of the plant, and the exposure of the equipment. Based on the results obtained, a Class IV LPS was defined, using the rolling sphere method for the dimensioning of the capture system. The project resulted in the installation of 43 capture masts with a height of 4.3 m, distributed throughout the plant area, interconnected by a 70 mm² galvanized steel grounding grid. Additionally, a soil resistivity test was performed using the Wenner method to characterize the grounding conditions of the area. After the system was implemented, an atmospheric event was recorded near the plant, evidenced by the activation of the surge protection devices, without any damage to the plant's equipment. The results indicate that the implemented protection system performed satisfactorily, contributing to the protection of the plant's assets and the operational reliability of the project. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1711172890297269 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-8139-4069 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-5446-708X | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0004-5983-8462 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9218127004618748 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2933607269639052 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3206 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | SPDA | |
| dc.subject.keywords | Descargas atmosféricas | |
| dc.subject.keywords | Usina fotovoltaica | |
| dc.subject.keywords | Proteção contra surtos | |
| dc.subject.keywords | Aterramento elétrico | |
| dc.title | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas em campo aberto para usina fotovoltaica: um estudo de caso | |
| dc.title.alternative | Lightning protection system in an open field for a photovoltaic plant: a case study | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
