Monitoramento orbital da regeneração pós-incêncio no cerrado
| dc.contributor.advisor | Miranda , Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.author | Cruz, Juliana Terezinha Santos da | |
| dc.contributor.referee | Miranda , Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.referee | Correia, Tamires Partélli | |
| dc.contributor.referee | Reis, Mateus | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T11:38:00Z | |
| dc.date.created | 2023-12-21 | |
| dc.description | Este estudo aborda a dinâmica de incêndios e a subsequente regeneração da vegetação no bioma Cerrado, focando em como a frequência de queimadas afeta a resiliência e recuperação do ecossistema. Utilizando imagens de satélite do sensor MODIS para um período de 22 anos (2001-2023), avaliamos a extensão das áreas queimadas, a frequência de incêndios e a eficácia dos processos de regeneração da vegetação pós-queima. A análise revela que aproximadamente 60% da área total do Cerrado foi afetada por incêndios, com anos específicos, como 2007, 2010 e 2012, apresentando um número elevado de fragmentos de áreas queimadas. Além disso, observamos que as medidas de prevenção de incêndios em Unidades de Conservação, como a criação de aceiros e a proibição do uso do fogo, têm levado a um aumento na carga de combustível e, consequentemente, a incêndios mais frequentes e severos. O estudo também investiga a relação entre a área queimada e a fragmentação dos incêndios, estacando a influência de fatores como condições climáticas e práticas de manejo do solo. A análise de regeneração, baseada no número de fragmentos e na área total queimada, indica que, embora a resiliência do Cerrado permaneça alta sob um critério de 80% de regeneração, há uma preocupação emergente quanto à capacidade de regeneração completa, especialmente considerando um limiar de 95%. Os resultados sugerem que, apesar dos frequentes incêndios, a capacidade regenerativa do Cerrado pode estar diminuindo, potencialmente devido à perda de nutrientes do solo após sucessivos eventos de queima. Este estudo pode ser utilizado para o desenvolvimento de estratégias de manejo e intervenções destinadas a garantir a preservação e sustentabilidade deste importante bioma, ressaltando a complexidade de enfrentar desastres naturais em meio às mudanças climáticas. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8926492182964044 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | . | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6813-3550 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3137 | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Queimada | |
| dc.subject.keywords | Cerrado | |
| dc.subject.keywords | Regeneração | |
| dc.title | Monitoramento orbital da regeneração pós-incêncio no cerrado | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
