Análise comparativa da gestão de resíduos sólidos na construção civil - Ipatinga e Governador Valadares
| dc.contributor.advisor | Cambraia Neto, Arnaldo José | |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Carolina Klippel dos | |
| dc.contributor.author | Paula, Bruna Almeida de | |
| dc.contributor.referee | Ávila , Carolyne Amélia Assis | |
| dc.contributor.referee | Praxedes, Déborah Neide de Magalhães | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:24:45Z | |
| dc.date.created | 2023-11-13 | |
| dc.description | O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria da construção no país tem aumentado anualmente, e esse crescimento está acompanhado pelo aumento na geração de resíduos provenientes desse setor. Portanto, é crucial que a gestão desses resíduos esteja em conformidade com as normas técnicas e as políticas públicas vigentes, com o objetivo de assegurar a gestão apropriada. Este trabalho teve como objetivo analisar os normativos, resoluções e planos municipais das cidades de Governador Valadares e Ipatinga, no estado de Minas Gerais, e realizar um comparativo de como as legislações desses municípios administram e fiscalizam a gestão dos resíduos sólidos da construção civil em seu território, visto que as cidades não possuem o local apropriado para o descarte. A metodologia utilizada para a obtenção dos dados se baseia em critérios qualitativos, com coleta de dados bibliográficos e documentais referentes aos municípios escolhidos, e comparação com normas técnicas e políticas públicas. Nos resultados e discussões foram apresentados, os pontos de entrega de recepção de pequenos volumes e as áreas para recepção de grandes volumes, bem como os projetos de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD), informações sobre o transporte, triagem, reciclagem e fiscalização desses RCD | |
| dc.description.abstract | The Gross Domestic Product (GDP) of the construction industry in the country has increased annually, and this growth is accompanied by an increase in the generation of waste from this sector. Therefore, it is crucial that the management of this waste complies with technical standards and current public policies, with the aim of ensuring appropriate management. This work aimed to analyze the regulations, resolutions and municipal plans of the cities of Governador Valadares and Ipatinga, in the state of Minas Gerais, and make a comparison of how the legislation of these municipalities administer and supervise the management of CDW in their territory, since Cities do not have the appropriate disposal site. The methodology used to obtain the data is based on qualitative criteria, with collection of bibliographic and documentary data referring to the chosen municipalities and comparison with technical standards and public policies. In the results and discussions, delivery points for receiving small volumes and areas for receiving large volumes were presented, as well as Civil Construction and Demolition Waste (CDW) management projects, information about transportation. sorting, recycling and inspection of these CDW. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-8944-131X | |
| dc.identifier.authorLattes | 8334201919036047 | |
| dc.identifier.authorOrcid | xxx | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-8683-5812 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-9987-9366 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3214 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Vale do Rio Doce | |
| dc.subject.keywords | RCC | |
| dc.subject.keywords | RCD | |
| dc.subject.keywords | Vale do Aço | |
| dc.title | Análise comparativa da gestão de resíduos sólidos na construção civil - Ipatinga e Governador Valadares | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
