Avaliação do potencial de registro da Goiabada Cascão de São Bartolomeu como indicação geográfica
dc.contributor.advisor | Doutora Cristiana Santos Andreoli | |
dc.contributor.author | Arruda, Diogo França | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T20:43:05Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T20:43:05Z | |
dc.date.issued | 2023-09-11 | |
dc.description.abstract | A prática de atribuir um sinal ou nome geográfico a um produto ou serviço que se destaque pela reputação, valor intrínseco e identidade própria e que tem suas qualidades diretamente influenciadas por se originar em região específica é conhecida como indicação geográfica. Apesar de países da Europa serem pioneiros na utilização da indicação geográfica como forma de protecionismo e valorização de produtos distintos, o Brasil gradativamente tem voltado atenção para tal prática por ser ferramenta que pode contribuir para o desenvolvimento territorial e ser benéfico de diversas formas para produtos oriundos da agricultura familiar. O distrito de São Bartolomeu, Ouro Preto, MG possui reconhecimento pela sua produção secular de doces artesanais e tradicionais e possui a goiabada cascão como seu carro chefe. A patrimonialização do saber fazer dos doces de São Bartolomeu serve como bom indicador do potencial para a indicação geográfica da goiabada cascão. Através de metodologia de caráter qualitativa, de natureza exploratória e avaliativa por meio de entrevista pautada em questionário semiestruturado e aplicação de check list foi avaliado a atuação situação da produção da goiabada cascão de São Bartolomeu, os pontos críticos da produção, o potencial de indicação geográfica e qual a indicação de maior viabilidade de acordo com as características da goiabada. Sugestões para adequação e possível indicação geográfica também foram realizadas. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1292 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gastronomia | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Indicação geográfica | |
dc.subject.keyword | Goiabada Cascão | |
dc.subject.keyword | São Bartolomeu | |
dc.subject.keyword | Indicação de procedência | |
dc.title | Avaliação do potencial de registro da Goiabada Cascão de São Bartolomeu como indicação geográfica | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Diogo Arruda- Sao Bartolomeu Final.pdf
- Tamanho:
- 699.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: