Desenvolvimento de sorvete utilizando polpa de croá (Sicana odorífera).
dc.contributor.advisor | Doutora Sônia de Oliveira Duque Paciulli | |
dc.contributor.author | Oliveira, Gabrielle Carvalho Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T16:58:03Z | |
dc.date.issued | 2019-10-08 | |
dc.description.abstract | As indústrias alimentícias investem cada vez mais na inovação de produtos benéficos para a saúde humana, que atendem aos anseios dos consumidores. Neste contexto, o estudo da aplicação do fruto Sicana odorífera, mais conhecido por melão de caroá ou croá, é uma alternativa que deve ser estudada, sendo considerado como um fruto não convencional. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar sensorialmente a aceitabilidade do sorvete de diferentes concentrações de polpa de croá. O fruto foi submetido à caracterização física e, em função de seu alto rendimento, foi considerado de ótima qualidade para processamento. Após o despolpamento do fruto, avaliou-se as características físico-químicas da polpa, que apresentaram resultados de acordo com o padrão proposto por legislação. Foram preparadas formulações de sorvetes utilizando 9%, 11% e 13% da polpa do croá. As amostras de sorvetes foram analisadas quanto às características físico-químicas e microbiológicas, avaliadas pelo teste de derretimento e análise sensorial. Para expressar a opinião dos provadores em relação às amostras de sorvetes, foi utilizada a escala hedônica de 7 pontos, com variantes desde “desgostei muito” a “gostei muito”, sendo avaliados os atributos de aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. Além disso, avaliou-se a intenção de compra do sorvete, para analisar o comportamento do consumidor perante o produto avaliado. Os sorvetes desenvolvidos nas diferentes formulações apresentaram baixas porcentagens de overrun, porém -dentro do padrão estabelecido- curvas semelhantes de derretimento à temperatura ambiente e resultados microbiológicos negativos, indicando a ausência de riscos para o consumo humano. Sensorialmente, houve diferenças significativas somente para o atributo sabor. O sorvete de croá foi bem aceito pelos provadores e, por conseguinte, apresenta grande potencial para uso na indústria de alimentos. | |
dc.description.abstract1 | The food industry is increasing investing in the innovation of products that are beneficial to human health, which meets the wishes of the consumers. In this context, the study of the application of the fruit Sicana odorifera, best known as cassabanana or musk cucumber it is an alternative that must be studied, being considered as an unconventional fruit. This work aims to develop and sensory evaluate the acceptability of the ice cream from different concentrations of musk cucumber pulp. The fruit was submitted to the physical characterization, and due to its high yield, it was considered of excellent quality for processing. After pulping the fruit, the physical-chemical characteristics of the pulp were evaluated, which presented results according to the standard proposed by legislation. Ice cream formulations were prepared using 9%, 11% and 13% of the croka pulp. The ice cream samples were analyzed for the physical chemical and microbiological characteristics, evaluated by the melting test and sensorial analysis. To express the tester’s opinion about the ice cream samples, the hedonic scale if seven points was used, with variants ranging from “really disliked” to “really enjoyed”, being evaluated the attributes of appearance, scent, taste, texture and overall impression. Besides that, the intention to purchase the ice cream was evaluated, in order to analyze the consumer’s behavior towards the evaluated product. The ice creams developed in the deferent formulations had low the percentage of overrun, yet within the established standard. The similar curves of melting at room temperature and the negative microbiological results indicates the absence of risks for human consumption. Sensory, there were significant differences only for the flavor attribute. The musk cucumber ice cream was well accepted by the tasters, therefore, presents great potential to be used in the food industry. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2686 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Alimentos | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Gelados comestíveis | |
dc.subject.keyword | Frutos não convencionais | |
dc.subject.keyword | Fibras | |
dc.title | Desenvolvimento de sorvete utilizando polpa de croá (Sicana odorífera). | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- OLIVEIRA_Gabrielle_Carvalho_Silva._Desenvolvimento_de_sorvete_utilizando_polpa_do_croá_Sicana_odorífera.pdf
- Tamanho:
- 923.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: