AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ALIADAS NA GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO
dc.contributor.advisor | Me. Guilherme de Oliveira Walter | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T23:32:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T23:32:21Z | |
dc.date.issued | 2025-01-29 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como a utilização de novas ferramentas tecnológicas estão sendo aplicadas e como podem ser aliadas na gestão e conservação de patrimônio cultural. Através de estudos de casos na área da Tecnologia em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural, busca-se uma demonstração que alinhe ferramentas tecnológicas como o escaneamento a laser e a plataforma BIM (Building Information Modeling) à gestão e conservação do patrimônio imóvel cultural. Os resultados indicam que o uso combinado de escaneamento a laser e BIM podem potencializar a conservação preventiva e a restauração de edificações históricas, garantindo registros digitais permanentes e acessíveis. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2185 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Laser scanning | |
dc.subject.keyword | BIM | |
dc.subject.keyword | H-BIM | |
dc.subject.keyword | Construções históricas | |
dc.subject.keyword | Conservação | |
dc.subject.keyword | Tecnologia | |
dc.title | AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ALIADAS NA GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Tecnologias_da_construcao_civil_na_gestao_conservacao_patrimonio_edificado.pdf
- Tamanho:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: