Sistema automático de medição de fluxo de pessoas para análise da viabilidade de geração de energia piezoelétrica
| dc.contributor.advisor | Antunes, Felipe | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Marcelo Martins de Mello Polastri | |
| dc.contributor.author | Sousa, Mateus Henrique Augusto Santos | |
| dc.contributor.referee | Duarte, Carlos Renato Magalhães | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Gabriel Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T19:09:03Z | |
| dc.date.created | 2025-08-07 | |
| dc.description | Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema automatizado de medição de fluxo de pessoas e analisar a viabilidade da geração de energia elétrica por meio do efeito piezoelétrico. A proposta consistiu em investigar sensores adequados e métodos de detecção de passos, com foco na coleta de dados úteis para estimativas energéticas. A metodologia incluiu uma revisão bibliográfica sobre sensores piezoelétricos e resistivos, além do desenvolvimento de um protótipo funcional utilizando células de cargas conectados a um microcontrolador. Durante a implementação, foram realizadas análises comparativas entre sensores, testes práticos com a célula de carga e coleta de dados em diferentes cenários. Os resultados demonstraram que o sistema é capaz de identificar passos e com razoável precisão identificar a força exercida de cada passo no solo gerando informações suficientes para estimar a energia que poderia ser convertida por sistemas piezoelétricos. Conclui-se que o objetivo principal foi alcançado, e o sistema desenvolvido se mostrou funcional como ferramenta de análise de fluxo de pessoas e estimativa de geração energética. Como contribuição, o trabalho oferece uma base prática e teórica para projetos futuros que busquem integrar captação de energia e monitoramento de circulação humana. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop an automated system for measuring foot traffic and to analyze the feasibility of generating electricity via the piezoelectric effect. The proposal involved investigating suitable sensors and step-detection methods, focusing on gathering data useful for energy generation estimates. The methodology included a literature review on piezoelectric and resistive sensors, as well as the development of a functional prototype using load cells connected to a microcontroller. During implementation, comparative analyses of sensors, practical tests with the load cell, and data collection across various scenarios were conducted. The results demonstrated that the system is capable of identifying steps and—with reasonable accuracy—measuring the force exerted on the ground with each step, thereby generating sufficient data to estimate the energy that could be converted by piezoelectric systems. It is concluded that the primary objective was achieved, and the developed system proved effective as a tool for analyzing foot traffic and estimating energy generation. As a contribution, this work provides a practical and theoretical foundation for future projects seeking to integrate energy harvesting with the monitoring of human movement. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-5913-9777 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0000-1212-9547 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-1498-109X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3282 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Piezoeletricidade | |
| dc.subject.keywords | Geração de energia | |
| dc.subject.keywords | Contagem de passos | |
| dc.subject.keywords | Célula de carga | |
| dc.subject.keywords | Sensores FSR | |
| dc.title | Sistema automático de medição de fluxo de pessoas para análise da viabilidade de geração de energia piezoelétrica | |
| dc.title.alternative | Automated pedestrian flow measurement system for analyzing the feasibility of piezoelectric energy generation | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
