Proposta de informatização do registro dos elementos de inspeção do programa de autocontrole (pac) adotado na agroindústria do Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista.
dc.contributor.advisor | Mestre Rosinei Soares de Figueiredo | |
dc.contributor.author | Nazario, Bruno Pedro de Nazareth | |
dc.contributor.author | Vieira, Tatiane de Oliveira | |
dc.contributor.coadvisor | Doutor Wemerson Geraldo Magalhães | |
dc.contributor.coadvisor | Mestra Márcia Cristina de Paula Cesário | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T13:39:18Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T13:39:18Z | |
dc.date.issued | 2016-11-17 | |
dc.description.abstract | No Brasil, a produção animal é uma das principais fontes de receitas e é fundamental para a manutenção da economia. Nos diversos estabelecimentos espalhados pelo país que beneficiam produtos de origem animal, a estrutura de produção é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão que orienta o desenvolvimento interno de programas de autocontrole, que garantam os parâmetros de qualidade, integridade e inocuidade necessários nos produtos destinados ao consumo. Este estudo propõe o desenvolvimento de um modelo de sistema informatizado que dê suporte à execução do programa de autocontrole. Durante o funcionamento do programa de autocontrole as informações geradas devem ser registradas em documentos que comprovem as atividades de verificação, limpeza e ações corretivas realizadas, e estes documentos são posteriormente inspecionados oficialmente pelos órgãos responsáveis. Para intervir no cenário atual, onde não há nenhuma ferramenta para auxiliar no processo de registro destas informações, modelou-se um sistema que fosse acessível via web, capaz de ajustar-se as configurações de dispositivos móveis e de computadores. Tradicionalmente, o trabalho de registrar as informações do programa de autocontrole é realizado de forma manual, com o auxílio de planilhas impressas. Com o modelo de sistema proposto, os dados são inseridos através de um tablet ou smartphone, sendo então armazenados na base de dados e podendo ser alvo de consultas e da geração de relatórios a qualquer hora e lugar. A validação do modelo evidenciou uma maior agilidade nas atividades de registro cotidianas do programa de autocontrole, sendo possível também à diminuição e otimização de custos operacionais e de utilização de espaço físico para arquivamento de documentos. Neste projeto serão abordadas as etapas de desenvolvimento do modelo e as constatações resultantes da sua aplicação em uma situação real, tendo como objeto de estudo a agroindústria do Instituto Federal de Minas Gerais -Campus São João Evangelista. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1464 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Produção animal | |
dc.subject.keyword | Programa de autocontrole | |
dc.subject.keyword | Modelo de sistema | |
dc.subject.keyword | Registros | |
dc.subject.keyword | Dispositivos móveis | |
dc.title | Proposta de informatização do registro dos elementos de inspeção do programa de autocontrole (pac) adotado na agroindústria do Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUNO_PEDRO_DE_NAZARETH_NAZARIO_TATIANE_DE_OLIVEIRA_VIEIRA.pdf
- Tamanho:
- 5.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: