Digitalização de proteções de subestações de alta tensão: estudo de caso SE BH Adelaide - 138kV
dc.contributor.advisor | Doutor Reginaldo Vagner Ferreira | |
dc.contributor.author | Evellyn Fernanda de Almeida Lima | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T22:47:34Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T22:47:34Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.description.abstract | O sistema elétrico de potência é um arranjo complexo, que abrange a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. As subestações são estruturas fundamentais neste arranjo, atuando como um ponto de interconexão entre diferentes níveis de tensão. Elas recebem a energia elétrica e a transformam para posteriormente distribuí-la. São constituídas por transformadores, disjuntores, barramentos e equipamentos de controle e proteção. Os sistemas de proteção das subestações são essenciais para garantir a segurança e a integridade do sistema, podendo ser classificados como eletromecânicos ou digitais, dependendo da tecnologia utilizada para detectar e responder a falhas. Este trabalho de conclusão de curso compreende um estudo de caso da modernização do sistema de proteção do vão 3K na subestação BH Adelaide. São realizadas análises comparativas das tecnologias pré e pós modernização, incluindo suas funções, vantagens espaciais e viabilidade econômica. Ao final, são apresentadas as conclusões do estudo, além de propostas para trabalhos futuros. | |
dc.description.abstract1 | The electric power system is a complex arrangement that encompasses the generation, transmission, and distribution of electrical energy. Substations are fundamental structures within this arrangement, serving as interconnection points between different voltage levels, receiveing electrical energy and transforming it for subsequent distribution. Substations are composed of transformers, circuit breakers, busbars, and control and protection equipment. Substation protection systems are essential to ensure the safety and integrity of the overall system. These systems can be classified as electromechanical or digital, depending on the technology used to detect faults. This work presents a case study on the modernization of the protection system for bay 3K at the BH Adelaide substation. Comparative analyses are carried out between pre- and post-modernization technologies, including their functions, spatial advantages, and economic evolution. Finally, the study’s conclusions are presented, along with proposals for future work. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2280 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Betim | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Edução, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Subestação | |
dc.subject.keyword | Proteção | |
dc.subject.keyword | Relé | |
dc.subject.keyword | Digitalização | |
dc.subject.keyword | Modernização | |
dc.title | Digitalização de proteções de subestações de alta tensão: estudo de caso SE BH Adelaide - 138kV | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DIGITALIZAÇÃO_DE_PROTEÇÕES_Evellyn_Fernanda.pdf
- Tamanho:
- 16.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: