Uso de leguminosas na proteção de solos degradados por cultivos agrícolas
| dc.contributor.advisor | Bueno, Mateus Marques | |
| dc.contributor.author | Santana, Túlio Rodrigues | |
| dc.contributor.referee | Bueno, Mateus Marques | |
| dc.contributor.referee | de Carvalho, Alisson José Eufrásio | |
| dc.contributor.referee | Cavalcante, Valéria Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T11:54:54Z | |
| dc.date.created | 2023-07-28 | |
| dc.description | Os processos de degradação dos solos vêm crescendo de forma desordenada ao longo do tempo, principalmente em áreas de uso de pastagens intensivas. A utilização de leguminosas na proteção de solos degradados, ainda é pouca estudada, mas é notório que a inserção de matéria orgânica pode auxiliar na proteção contra os processos erosivos. Aliado a isso, as bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, age positivamente nas características nutricionais dos solos. Desta forma, propor-se avaliar as espécies crotalaria (Crotalaria juncea), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), e mucuna-preta (Mucuna pruriens), como agentes de proteção em solos degradados. O experimento foi conduzido no município de São João Evangelista-MG, com coordenada central 18º 35’53.37” S e 42º45’52.72” W. A área foi utilizada como pastagem e produção de cereais por diversos ciclos de cultivo, apresentando relativo grau de degradação, com sinais de erosão aparente. Foram efetuadas análises químicas de solo; resistência do solo à penetração; peso da massa úmida (UM); e peso da massa seca (MS), em dois períodos, sendo eles antes do plantio, e 120 dias após o plantio. A resistências a penetração no solo no início do experimento e após o plantio, gerou um aumento generalizado nos valores de resistência a penetração, no final do período experimental. Foram observados que a utilização das leguminosas na proteção de solos degradados não apresentou resultados satisfatórios, visto que, cultivares como a crotalária, feijão-de-porco e mucuna-preta, não apresentaram ganhos positivos, em relação a sua contribuição com a massa seca no agregado do solo. Ao mesmo tempo que não somaram nos teores da matéria orgânica de forma satisfatória. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-9585-6869 | |
| dc.identifier.authorOrcid | . | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3143 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Solos degradados | |
| dc.subject.keywords | Leguminosas | |
| dc.subject.keywords | Proteção dos solos | |
| dc.title | Uso de leguminosas na proteção de solos degradados por cultivos agrícolas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
