Estudo comparativo entre controlador robusto e controlador adaptativo
| dc.contributor.advisor | Tavares, Thiago Henrique Barbosa de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Souza, Pedro Henrique Araújo | |
| dc.contributor.referee | Silva, Amanda do Carmo | |
| dc.contributor.referee | Silva Júnior, Carlos Dias da | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:23:46Z | |
| dc.date.created | 2026-07-03 | |
| dc.description | Com o avanço dos sistemas automatizados e o aumento da complexidade dos processos industriais, é cada vez mais importante o desenvolvimento de estratégias de controle capazes de garantir desempenho, estabilidade e robustez diante de diferentes condições de operação. Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo comparativo entre técnicas clássicas, adaptativas e robustas de controle aplicadas a um motor de corrente contínua. Foram projetados e implementados os controladores PID, MRAC (Model Reference Adaptive Control), STR ( Self-Tuning Regulator), Loop Shaping e H∞, utilizando o ambiente MATLAB/Simulink para modelagem e simulação. Os controladores foram avaliados por meio de respostas ao degrau e à rampa, tanto em condições nominais quanto na presença de perturbações, incluindo variações de carga, ruído na medição, alterações paramétricas e incertezas não modeladas. Os resultados demonstraram diferenças significativas entre as metodologias analisadas, evidenciando que controladores adaptativos apresentam maior capacidade de ajuste diante de mudanças na planta, enquanto controladores robustos possuem maior estabilidade e menor sensibilidade a perturbações. O controlador PID apresentou desempenho satisfatório em condições nominais, enquanto o Loop Shaping demonstrou um dos comportamentos mais rápidos e estáveis. Já o controlador H∞ teve elevada robustez frente às incertezas consideradas. Concluindo que a escolha da estratégia de controle depende das características da aplicação e dos requisitos de desempenho desejados, não existindo uma solução totalmente superior para todos os cenários. | |
| dc.description.abstract | With the advancement of automated systems and the increasing complexity of industrial processes, the development of control strategies capable of ensuring performance, stability, and robustness under different operating conditions has become increasingly important. In this context, this work presents a comparative study between classical, adaptive, and robust control techniques applied to a direct current (DC) motor. PID, MRAC (Model Reference Adaptive Control), STR (Self-Tuning Regulator), Loop Shaping, and H∞ controllers were designed and implemented using the MATLAB/Simulink environment for modeling and simulation. The controllers were evaluated through step and ramp responses, both under nominal conditions and in the presence of disturbances, including load variations, measurement noise, parametric changes, and unmodeled uncertainties. The results demonstrated significant differences among the analyzed methodologies, showing that adaptive controllers provide greater adjustment capability in the presence of plant variations, while robust controllers offer greater stability and lower sensitivity to disturbances. The PID controller presented satisfactory performance under nominal conditions, whereas the Loop Shaping controller demonstrated one of the fastest and most stable responses. The H∞ controller, in turn, exhibited high robustness against the considered uncertainties. It is concluded that the choice of a control strategy depends on the characteristics of the application and the desired performance requirements, and that no single solution can be considered universally superior for all scenarios. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-1299-882X | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-1695-1871 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-7831-7022 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0008-9564-2706 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3406 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ibirité | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Controle Adaptativo | |
| dc.subject.keywords | Controle Robusto | |
| dc.subject.keywords | Motor CC | |
| dc.subject.keywords | PID | |
| dc.subject.keywords | MRAC | |
| dc.subject.keywords | STR | |
| dc.subject.keywords | H∞ | |
| dc.title | Estudo comparativo entre controlador robusto e controlador adaptativo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
