DevOps e infraestrutura como código [manuscrito]: uma abordagem para alta disponibilidade e escalabilidade na AWS
| dc.contributor.advisor | Severiano Júnior, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Neves, Iago Neves | |
| dc.contributor.referee | Drumond, Luiz Guilherme Hilel | |
| dc.contributor.referee | Gomes , Bruno Nonato | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T22:51:04Z | |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.description | Este trabalho investiga como as práticas de DevOps e a automação de infraestrutura podem ser aplicadas para garantir escalabilidade, resiliência e eficiência operacional em ambientes de nuvem. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, combina revisão bibliográfica com um estudo de caso conduzido em ambiente controlado da Amazon Web Services (AWS). A arquitetura proposta articula Infraestrutura como Código (IaC) com Terraform e Terragrunt; computação elástica por meio de Auto Scaling Groups (ASG) sobre instâncias Amazon EC2; balanceamento e verificação de saúde via Application Load Balancer (ALB); persistência relacional gerenciada com Amazon RDS PostgreSQL em modo Multi-AZ; mensageria assíncrona com Amazon SQS; e observabilidade contínua com Amazon CloudWatch. A validação foi realizada por meio de testes de escalabilidade ascendente e descendente, com observação direta de métricas, logs e dashboards. Os resultados demonstraram provisionamento padronizado, ajuste automático de capacidade em resposta a métricas de tamanho de fila, redução de janelas de indisponibilidade e otimização de custos pela contração da frota em períodos ociosos. Discutem-se ainda os trade-offs entre dependência de serviços gerenciados de um único provedor e alternativas auto gerenciadas, bem como práticas complementares de teste de carga, engenharia do caos e GitOps. Conclui-se que a combinação de IaC, automação reativa a eventos e monitoramento contínuo entrega ganhos consistentes em disponibilidade, reprodutibilidade e eficiência, ainda que com limitações de ambiente de simulação e cargas sintéticas. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-9100-9013 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0009-9471-3661 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-5497-7285 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-8134-9105 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3250 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Software - Desenvolvimento | |
| dc.subject.keywords | Computação em nuvem | |
| dc.subject.keywords | Computadores - Medidas de segurança | |
| dc.subject.keywords | Tecnologia da informação | |
| dc.subject.keywords | Automação | |
| dc.title | DevOps e infraestrutura como código [manuscrito]: uma abordagem para alta disponibilidade e escalabilidade na AWS | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
