Projeto de um retificador de corrente impressa automático
dc.contributor.advisor | Mestre Helbert Ribeiro de Sá | |
dc.contributor.author | Reis, Thiago Djoseff Pinheiro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T19:49:28Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T19:49:28Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.description.abstract | Empresas que realizam o transporte de petróleo, minério, gás natural, água, entre outros, através de tubulações de aço necessitam de medidas para evitar a corrosão química, que ocorre naturalmente no metal, sendo a proteção catódica por corrente impressa uma das maneiras mais utilizadas. Porém, os sistemas existentes no mercado demandam de constante intervenção humana, em que as oscilações na resistividade do solo podem ser consideradas o principal fator contribuinte. A proposta deste trabalho é desenvolver um projeto simulado e de baixo custo de um retificador de corrente impressa automático, que responda às variações percebidas na carga (solo, tubulação e anodos de sacrifício), com supervisão remota, dispensando a necessidade de técnicos irem com frequência ao local, o qual, em muitos casos, é distante de centros urbanos, gerando altos custos de deslocamento e mão de obra. Atingindo os objetivos, haverá grande redução nos custos que hoje são necessários para garantir a integridade de dutos enterrados. | |
dc.description.abstract1 | Companies that transport petroleum, ore, natural gas, water, among others, through steel pipes need measures to prevent chemical corrosion, which occurs naturally in the metal, with impressed current cathodic protection as one of the most commonly used. However, the existing systems in the market demand constant human intervention, in which oscillations in soil resistivity can be considered the main contributing factor. The purpose of this work is to develop a simulated and low cost project of an automatic impressed current rectifier, which responds to the perceived variations in load (soil, piping and sacrificial anodes), with remote supervision, avoiding the need for technicians to go frequently to the site, which in many cases, is far from urban centers, leading to high costs of displacement and manpower. Meeting the targets, there will be a large reduction in the costs that are now required to ensure the integrity of pipelines. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1076 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Betim | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Betim | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Fonte de Corrente | |
dc.subject.keyword | Gasoduto | |
dc.subject.keyword | Proteção catódica | |
dc.subject.keyword | Oxidação | |
dc.subject.keyword | Retificador | |
dc.title | Projeto de um retificador de corrente impressa automático | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC THIAGO DJOSEFF - PROJETO DE UM RETIFICADOR DE CORRENTE IMPRESSA AUTOMÁTICO.pdf
- Tamanho:
- 12.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: