Uso de fibras de sisal em traços de geopolímeros à base de filito com ativação ácida
dc.contributor.advisor | Doutora Dayana Keitty Carmo Gonçalves | |
dc.contributor.author | Rezende, Breno Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T18:12:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T18:12:10Z | |
dc.date.issued | 2024-03-28 | |
dc.description.abstract | Desde as primeiras utilizações de materiais ligantes na antiguidade, como foi o caso nas civilizações romanas, a humanidade vem usufruindo de novas tecnologias e buscando melhorar processos que atenderão às suas necessidades evolutivas. Esse processo evolutivo culminou com o desenvolvimento do cimento Portland, um marco na história da construção civil. No entanto, à medida que a sociedade entra na era moderna, tornou-se cada vez mais evidente que a produção em larga escala de cimento Portland tem um impacto significativo no meio ambiente, devido à intensa demanda de energia e à liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Na busca por alternativas de substitutos para o cimento Portland, têm sido desenvolvidas diversas pesquisas sobre novos materiais nos últimos anos, destacando-se os geopolímeros. Além disso, visando aprimorar ainda mais essas características, o uso de fibras pode ser promissor nos estudos destes materiais. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da incorporação de fibras de sisal na produção de geopolímeros silicoaluminofosfato, quanto a resistência mecânica à compressão. | |
dc.description.abstract1 | Since the earliest uses of binding materials in antiquity, as was the case in Roman civilizations, humanity has been enjoying new technologies and seeking to improve processes that will meet its evolving needs. This evolutionary process culminated in the development of Portland cement, a milestone in the history of civil construction. However, as society enters the modern era, it has become increasingly evident that large-scale production of Portland cement has a significant impact on the environment, due to intense energy demand and the release of large quantities of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere. In the search for alternatives to Portland cement, various research studies have been developed on new materials in recent years, with geopolymers standing out. Furthermore, aiming to further improve these characteristics, the use of fibers can be promising in the study of these materials. This work aims to evaluate the influence of the incorporation of sisal fibers in the production of silicoaluminophosphate geopolymers, regarding mechanical compression strength. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1726 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Piumhi | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Avançado Piumhi | |
dc.publisher.program | Graduação Bacharelado em Engenharia Civil | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject.keyword | Geopolímeros | |
dc.subject.keyword | Ácido fosfórico | |
dc.subject.keyword | Filito | |
dc.subject.keyword | Sisal (fibra) | |
dc.subject.keyword | Construção civil | |
dc.subject.keyword | Engenharia civil | |
dc.title | Uso de fibras de sisal em traços de geopolímeros à base de filito com ativação ácida | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: