Fatores determinísticos da inadimplência do IPTU em Governador Valadares: uma análise dos impactos da revisão da planta de valores no cenário da dívida ativa (2020-2024)
| dc.contributor.advisor | xx, xx | |
| dc.contributor.author | Silva, Natalia Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Rocha, Jane Lúcia de Freitas Durso da | |
| dc.contributor.author | Lauar, Pedro Castanheira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T18:25:40Z | |
| dc.date.created | 2026-07-02 | |
| dc.description | Este estudo investigou os determinantes da inadimplência do IPTU em Governador Valadares no período 2020–2024 e avaliou os efeitos da revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) aplicada em 2022–2023. Utilizou-se um estudo de caso quantitativo que combinou dados fiscais e cadastrais com amostras de mercado e modelagem por regressão linear múltipla, em conformidade com a ABNT NBR 14653. Observou-se aumento progressivo da inadimplência ao longo do período, com concentração espacial em um número reduzido de bairros. A comparação entre valores venais e estimativas de mercado revelou casos de subavaliação e sobreavaliação, variando por região. Constatou-se que a atualização técnica da PGV é necessária, mas insuficiente quando isolada; fatores socioespaciais (ocupação irregular, perfil econômico local), falhas operacionais (emissão de guias, sistema de cobrança) e déficit cadastral também contribuem para a dívida ativa. Como consequência, recomenda-se institucionalizar revisões periódicas e tecnicamente fundamentadas da PGV, promover a atualização cadastral dos responsáveis tributários, aprimorar processos de emissão e cobrança e adotar políticas complementares (parcelamentos, anistias e incentivos fiscais) para reduzir a inadimplência e fortalecer a arrecadação municipal. | |
| dc.description.abstract | This study investigated the determinants of IPTU delinquency in Governador Valadares during the 2020–2024 period and assessed the effects of the revision of the Generic Value Map (Planta Genérica de Valores, PGV) applied in 2022–2023. A quantitative case study was used, combining fiscal and cadastral data with market samples and multiple linear regression modeling, in accordance with ABNT NBR 14653. A progressive increase in delinquency was observed over the period, with spatial concentration in a small number of neighborhoods. The comparison between assessed property values and market estimates revealed cases of underassessment and overassessment, varying by region. It was found that the technical update of the PGV is necessary but insufficient when implemented alone; socio-spatial factors (irregular occupation, local economic profile), operational failures (issuance of tax bills, collection system), and cadastral deficits also contribute to outstanding debt. Consequently, it is recommended to institutionalize periodic, technically grounded revisions of the PGV, promote the cadastral updating of taxpayers, improve billing and collection processes, and adopt complementary policies (installment plans, amnesties, and tax incentives) to reduce delinquency and strengthen municipal revenue. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorLattes | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6202791821928861 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9797862854358001 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-9979-599X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3310 | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Inadimplência | |
| dc.subject.keywords | Avaliação Imobiliária | |
| dc.subject.keywords | Gestão tributária | |
| dc.subject.keywords | IPTU | |
| dc.subject.keywords | PGV | |
| dc.title | Fatores determinísticos da inadimplência do IPTU em Governador Valadares: uma análise dos impactos da revisão da planta de valores no cenário da dívida ativa (2020-2024) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
