Análise de portifólio brasileiro de rações para equinos
| dc.contributor.advisor | Raposo, Vinicius Silveira | |
| dc.contributor.author | Lima, Savio Henrique Dias | |
| dc.contributor.referee | Magalhaes, Hitalo | |
| dc.contributor.referee | Machado, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-18T17:47:04Z | |
| dc.date.created | 2026-06-26 | |
| dc.description | Objetivou-se com esse trabalho conhecer e caracterizar as opções de rações comerciais mais comuns disponíveis para a suplementação de equinos no Brasil. Foi realizado um levantamento das informações nutricionais declaradas em rótulos de 195 rações comerciais, agrupadas conforme a categoria indicada pelas fabricantes: crescimento, gestação/lactação, manutenção, manutenção associada ao trabalho, trabalho/atleta, todas as categorias, idosos e outras. As variáveis avaliadas incluíram proteína bruta, fibra bruta, energia digestível, matéria mineral, cálcio e fósforo. Os dados foram submetidos à análise estatística comparativa, utilizando-se ANOVA seguida de teste de Tukey quando atendidos os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias, ou teste de Kruskal-Wallis quando esses pressupostos não foram atendidos, ambos com significância de 5%. Observou-se predominância de rações destinadas a animais de trabalho/atletas, seguidas por produtos de manutenção e crescimento. Houve diferenças significativas entre categorias para fibra bruta, energia digestível e proteína bruta, enquanto os teores de matéria mineral, cálcio e fósforo apresentaram menor variação entre os grupos. Conclui-se que o mercado brasileiro de rações para equinos se diferencia principalmente pelos teores energéticos e proteicos, ao passo que a avaliação baseada apenas em rótulos apresenta limitações e deve ser complementada por critérios técnicos de manejo nutricional. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000000256241163 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009000801003795 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009000086026188 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000000341269535 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3318 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Equino | |
| dc.subject.keywords | Nutrição animal | |
| dc.subject.keywords | Rações comerciais | |
| dc.subject.keywords | Energia digestível | |
| dc.subject.keywords | Proteína bruta | |
| dc.title | Análise de portifólio brasileiro de rações para equinos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Analise_do_portfolio_brasileiro_de_racoes_para_equinos_formatado (1).pdf
- Tamanho:
- 765.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
