Uso de múltiplas plataformas orbitais na detecção e validação de focos de queima em uma área do cerrado
dc.contributor.advisor | Doutor Jonathan da Rocha Miranda | |
dc.contributor.author | Silva, Juliana Fernandes Da | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T15:12:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T15:12:42Z | |
dc.date.issued | 2025-01-16 | |
dc.description.abstract | O estudo de queimadas no Cerrado é essencial para a preservação deste bioma, pois possibilita ações mais ágeis e precisas no monitoramento e combate a incêndios florestais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a precisão dos satélites na detecção de queimadas e verificar se a convergência de múltiplos satélites em um mesmo foco representa, de fato, uma queima real. A pesquisa foi conduzida na Estação Ecológica Uruçuí-Una, localizada no sul do Piauí, uma região marcada por altos índices de incêndios e significativa pressão antrópica decorrente de atividades agrícolas. Os dados sobre focos de queima foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), enquanto as áreas efetivamente queimadas (cicatrizes de queima) foram delimitadas com base no projeto MapBiomas, ambos referentes ao ano de 2021. As análises incluíram a comparação entre focos ativos e falsos alertas, com a aplicação da técnica de densidade de kernel para todos os focos identificados. Os resultados evidenciaram a importância de integrar informações de múltiplos satélites para identificar ocorrências reais de fogo, além de destacar o potencial da densidade de kernel como indicador complementar para diferenciar queimadas genuínas de alertas falsos. Os satélites Terra e Aqua demonstraram maior eficiência na detecção de queimadas de menor porte, enquanto os satélites NOAA e GOES foram mais eficazes na identificação de incêndios em áreas extensas. O satélite NPP-375 apresentou maior precisão na detecção de focos ativos, apesar de sua menor frequência de revisita. A aplicação da densidade de kernel, considerando o valor máximo de densidade, revelou uma correlação superior a 60% na distinção entre focos ativos e falsos alertas. Este método permitiu identificar áreas de maior concentração de queimadas, destacando incêndios mais intensos e contribuindo para a otimização da alocação de brigadistas no combate ao fogo. | |
dc.description.abstract1 | The study of wildfires in the Cerrado is essential for the preservation of this biome, as it enables faster and more precise actions in monitoring and combating forest fires. This study aimed to evaluate the accuracy of satellite data in detecting wildfires and to verify whether the convergence of multiple satellites on a single hotspot indeed represents a real fire event. The research was conducted at the Uruçuí-Una Ecological Station, located in southern Piauí, a region characterized by high fire incidence and significant anthropogenic pressure resulting from agricultural activities. Data on fire hotspots were obtained from the Brazilian National Institute for Space Research (INPE), while the burned areas (burn scars) were delineated based on the MapBiomas project, both referring to the year 2021. The analyses included a comparison between active hotspots and false alerts, applying the kernel density technique to all identified hotspots. The results highlighted the importance of integrating information from multiple satellites to identify real fire events and demonstrated the potential of kernel density as a complementary indicator to distinguish genuine wildfires from false alerts. The Terra and Aqua satellites were more efficient in detecting smaller fires, while NOAA and GOES satellites were more effective in identifying fires in larger areas. The NPP-375 satellite exhibited greater accuracy in detecting active hotspots, despite its lower revisit frequency. The application of kernel density, considering the maximum density value, revealed a correlation above 60% in differentiating active hotspots from false alerts. This method allowed the identification of areas with higher fire concentration, highlighting more intense wildfires and contributing to the optimization of firefighter allocation in fire combat efforts. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2027 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject.keyword | Densidade de Kernel, Sensibilidade dos satélites, Focos ativos, Falsos Alertas. | |
dc.title | Uso de múltiplas plataformas orbitais na detecção e validação de focos de queima em uma área do cerrado | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRABALHO_DE_CONCLUSÃO_DE CURSO_JULIANA_FERNANDES_DA_SILVA.pdf
- Tamanho:
- 878.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: