Altura dominante como impulsionador estrutural dos perfis de diversidade efetiva na Amazônia brasileira
| dc.contributor.advisor | Lafetá, Bruno Oliveira | |
| dc.contributor.author | Queirós, Ana Clara Gomes de | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Graziele Wolff de Almeida | |
| dc.contributor.referee | Ferraro, Ana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T10:38:41Z | |
| dc.date.created | 2026-06-23 | |
| dc.description | Compreender como a estrutura florestal molda a biodiversidade continua sendo um desafio central na ecologia tropical, mas os quadros preditivos que ligam perfis contínuos de diversidade a atributos em nível de povoamento são limitados. Apresentamos o Modelo de Diversidade Estrutural de Hill (SHDM), uma abordagem não linear inovadora que prevê a diversidade efetiva (números de Hill) a partir da altura dominante das árvores nas florestas amazônicas brasileiras. Utilizando dados do Inventário Florestal Nacional de três estados amazônicos para parametrização (559 conglomerados; 133.121 fustes) e validação independente em seis estados adicionais (455 conglomerados; 102.005 fustes), avaliamos formulações hierárquicas com complexidade estrutural crescente. A SHDM integra dois processos ecológicos: saturação assintótica da diversidade com complexidade do dossel (179 espécies efetivas por 0,8 ha) e modulação do decaimento da diversidade impulsionada pela altura ao longo da série de Hill (= 0,42). Florestas mais altas mantêm maior diversidade e apresentam declínio mais lento sob o crescente domínio ecológico, resultando em maior uniformidade e estabilidade estrutural. Entre as ordens de diversidade, o índice de Simpson (q = 2) apresentou o desempenho preditivo mais consistente. Validação externa confirmou forte generalização entre tipos heterogêneos de floresta amazônica. A altura dominante das árvores emergiu como um forte motor estrutural de padrões eficazes de biodiversidade, apoiando sua aplicação em análises baseadas em sensoriamento remoto. A SHDM fornece uma estrutura parcimoniosa que unifica a diversidade estrutural e composicional para monitoramento e conservação escaláveis da biodiversidade. | |
| dc.description.abstract | Understanding how forest structure shapes biodiversity remains a central challenge in tropical ecology, yet predictive frameworks linking continuous diversity profiles to stand-level attributes are limited. We present the Structural Hill Diversity Model (SHDM), a novel nonlinear approach predicting effective diversity (Hill numbers) from dominant tree height in Brazilian Amazon forests. Using National Forest Inventory data from three Amazonian states for parameterization (559 clusters; 133,121 stems) and independent validation across six additional states (455 clusters; 102,005 stems), we evaluated hierarchical formulations with increasing structural complexity. The SHDM integrates two ecological processes: asymptotic diversity saturation with canopy complexity (179 effective species per 0.8 ha) and height-driven modulation of diversity decay along the Hill continuum (= 0.42). Taller forests maintain higher diversity and exhibit slower decline under increasing ecological dominance, resulting in greater evenness and structural stability. Among diversity orders, the Simpson index (q = 2) showed the most consistent predictive performance. External validation confirmed strong generalizability across heterogeneous Amazonian forest types. Dominant tree height emerged as a robust structural driver of effective biodiversity patterns, supporting its application in remote sensing–based assessments. The SHDM provides a parsimonious framework unifying structural and compositional diversity for scalable biodiversity monitoring and conservation. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7137536896294497 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2913-6617 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4577405614407606 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0005-9129-348X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3252 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso restrito | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Estrato vertical dominante | |
| dc.subject.keywords | Números de Hill | |
| dc.subject.keywords | Inventário Florestal Nacional | |
| dc.subject.keywords | SHDM | |
| dc.title | Altura dominante como impulsionador estrutural dos perfis de diversidade efetiva na Amazônia brasileira | |
| dc.title.alternative | Dominant height as a structural driver of effective diversity profiles in the brazilian Amazon | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
