Ultra diluiçoes para desenvolvimento vegetativo de alface (lactuca sativa).
| dc.contributor.advisor | Mestre Alisson José Eufrásio de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Laisa Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T14:31:39Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18T14:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-11 | |
| dc.description | A homeopatia na agricultura vem crescendo a cada dia e se destacando como uma alternativa para os sistemas de cultivo agroecológicos e sistemas de produção orgânica. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de alface, sob o efeito de ultra diluições hanemanianas de Carbo vegetabilis nas dinamizações 6, 12 e 30 CH, em aplicações realizadas a cada 48 horas diluídas em água. O experimento realizado em DBC (Delineamento em Blocos Casualizados) avaliou massa fresca, massa seca, número de folhas e produtividade. Foi observado melhoria na massa fresca e seca nas plantas sob a aplicação das dinamizações 12 e 30 CH em comparação com a testemunha. Consequentemente a produtividade foi influenciada de modo que o tratamento 6CH proporcionou cerca de 40% a mais de rentabilidade bruta comparada a testemunha. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/1316 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais-Campus São João Evangelista | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Homeopatia | |
| dc.subject.keyword | Carbo vegetabilis | |
| dc.subject.keyword | alface | |
| dc.title | Ultra diluiçoes para desenvolvimento vegetativo de alface (lactuca sativa). | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
