Potencialidades e desafios para promover sustentabilidade com comunidades locais via pesquisa participativa: o caso de São João Evangelista (Minas Gerais)
| dc.contributor.advisor | Maurik, Fernanda A. Matuk van | |
| dc.contributor.author | Souza, Marcos Paulo Vieira | |
| dc.contributor.referee | Maurik, Fernanda A. Matuk van | |
| dc.contributor.referee | Santos, Rafael Carlos dos | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Alisson José Eufrásio de | |
| dc.contributor.referee | Lemos, João Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:40:04Z | |
| dc.date.created | 2024-03-05 | |
| dc.description | Predominam, no mundo acadêmico, pesquisas convencionais, que se conectam pouco com os contextos sociais e o conhecimento da sociedade, tendo sua utilidade e eficiência reduzida para mitigar problemas ambientais atuais, tais como a pobreza, o aquecimento global e a redução da biodiversidade, junto à sociedade. Assim, torna-se necessário o maior uso e entendimento, no meio acadêmico, da pesquisa participativa, que se difere da convencional por englobar, necessariamente, interdisciplinaridade, extensão e ensino; ao se pautar na troca e produção colaborativa (coprodução) de conhecimento entre o saber científico e o ‘conhecimento local ou indígena’ (CLI) dos diversos atores sociais envolvidos nos contextos sociais. Isso, porque, esta forma de pesquisa proporciona uma ciência mais transformativa e sustentável, que não visa apenas avançar o saber científico, mas, também, promover melhoras socioambientais nesses contextos. Este estudo objetivou investigar: quais são as potencialidades e os desafios encontrados para se fortalecer a sustentabilidade socioambiental junto a comunidades locais rurais) utilizando-se pesquisa participativa. Escolheu-se como área de estudo, os distritos de Cansanção e Ribeirão da Mesa, onde vivem agricultores familiares atuam na feira município de São João Evangelista, em um contexto de pobreza e falta de apoio político e técnico. Adotou-se como abordagem teórico-científica, desse estudo, a pesquisa participativa do tipo ‘pesquisa-ação’ etnoecológica, focada no uso do solo e manejo da terra (incluindo solo, vegetação, recursos hídricos e biodiversidade). Utilizou-se os métodos participativos entrevistas, observação participante, círculo de cultura e turnês-guiadas, para o diagnóstico do contexto socioambiental local, dos problemas e das demandas prioritárias existentes no âmbito da sustentabilidade social, econômica e ambiental das práticas dos agricultores; e o planejamento de mudanças de uso do solo e manejo da terra junto aos agricultores; e em avaliar os sucessos obtidos e desafios enfrentados para se fortalecer a sustentabilidade no contexto deles. A análise de dados se pautou nos ‘discursos’ dos atores entrevistados, e na observação da qualidade do solo (propriedades morfológicas) e da terra (estado de conservação da vegetação e dos recursos hídricos), em campo. Os resultados indicaram que, apesar de as práticas dos agricultores serem, predominantemente, sustentáveis, há uma demanda por se ampliar: a produtividade agrícola, o entendimento deles sobre as relações entre o manejo da terra e a conservação ambiental e o volume e a oferta de produtos olerícolas, na feira. Foram potencialidades obtidas com a pesquisa participativa: a adoção de mudanças no manejo do solo e de nova culturas, gerando mais produtos, mais diversificados, na feira. Foram encontrados os desafios para a pesquisa promover sustentabilidade foram: o curto tempo de duração da pesquisa (impossibilitou a realização de um experimento para se medir/analisar o impacto dessas mudanças na qualidade do solo e renda); e a dificuldade de reunir as famílias de feirantes para participarem dos dias de campo e de envolver a gestores públicos em apoio aos Conclui-se que a pesquisa participativa possibilita o fortalecimento da sustentabilidade socioambiental de forma alinhada ao conhecimento e às demandas no contexto estudado; podendo ter o mesmo resultado junto a outras comunidades locais. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 7242410413258739 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-5152-5566 | |
| dc.identifier.authorLattes | 4692534975116624 | |
| dc.identifier.authorOrcid | . | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3118 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Pesquisa-participativa | |
| dc.subject.keywords | Feirantes | |
| dc.subject.keywords | Conhecimento | |
| dc.subject.keywords | Coprodução | |
| dc.title | Potencialidades e desafios para promover sustentabilidade com comunidades locais via pesquisa participativa: o caso de São João Evangelista (Minas Gerais) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ASSINAR_BBT_-_Marcos_Paulo_AGR_181__assinado_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
