Sistema web para gestão de espaços e ativos em ambientes de inovação: um estudo de caso no OuroHub
| dc.contributor.advisor | Garrocho, Charles Tim Batista | |
| dc.contributor.author | Santos, Cleiton Viana Teixeira | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Cleiton Martins Duarte da | |
| dc.contributor.referee | Terra , Daniela Costa | |
| dc.contributor.referee | Gonçalves Júnior, Ederson Naves Fernandes | |
| dc.contributor.referee | Silva, Lucas Portela Costa da | |
| dc.contributor.referee | Miranda, Marcio Assis | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T11:20:37Z | |
| dc.date.created | 2026-01-19 | |
| dc.description | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para a gestão do ambiente de inovação Ouro Hub do IFMG Campus Ouro Branco. O projeto visa solucionar desafios operacionais relacionados ao agendamento de laboratórios e ao registro de eventos acadêmicos, anteriormente geridos de forma manual ou descentralizada. A solução foi desenvolvida utilizando uma stack tecnológica moderna, incluindo Next.js 14 para o front-end, Clerk para gestão de identidade e Supabase como Backend-as-a-Service (BaaS) para persistência e armazenamento. O sistema disponibiliza um dashboard interativo para KPIs, um módulo de agendamento livre de conflitos para espaços compartilhados e um repositório digital para evidências de eventos. Os resultados demonstram uma melhoria na organização dos processos internos e na centralização de dados, contribuindo para a profissionalização da gestão do ambiente de inovação. | |
| dc.description.abstract2 | Aplicação WEB para gestão de espaços de inovação com o foco no Ouro Hub, contendo, Dashboard, Agendamento do espaço e cadastro de eventos, além de um gerenciamento de administrador. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 9181590644855168 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-8245-306X | |
| dc.identifier.authorLattes | 8062251119012712 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0009-6423-2824 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | 0692318675706079 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0002-5888-9848 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 5745086306252542 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 5637317345802712 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 3889415856129612 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 9451709196720206 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-2828-8275 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0009-4627-5839 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0007-3832-2717 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0002-1877-5624 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2916 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Branco | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.relation.url | https://tccp-ortal-ouro-hub.vercel.app | |
| dc.rights | Acesso restrito | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Ambientes de inovação | |
| dc.subject.keywords | Gestão de espaços | |
| dc.subject.keywords | Desenvolvimento web | |
| dc.subject.keywords | Sistemas de informação | |
| dc.subject.keywords | Ouro Hub | |
| dc.title | Sistema web para gestão de espaços e ativos em ambientes de inovação: um estudo de caso no OuroHub | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Portal Web para Gestão do Ambiente de Inovação OuroHub (Cleiton Viana Teixeira Santos).pdf
- Tamanho:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
