Inibição da germinação dos esporos da Phakopsora Pachyrhizi pelos mesmos fungicidas aplicados em campo para o controle da Ferrugem-Asiática na cultura da soja
dc.contributor.advisor | Marcelo Loran de Oliveira Freitas | |
dc.contributor.author | Junior, Carlos Pedro de Morais | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T12:49:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T12:49:39Z | |
dc.date.issued | 2023-06-19 | |
dc.description.abstract | O setor agrícola brasileiro tem forte influência da soja, sendo ela uma das culturas mais importantes em termos de economia nacional. No entanto, a incidência de doenças compromete a produtividade, e, entre elas, a mais severa com a cultura é a ferrugem-asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. Uma das principais medidas de controle da ferrugem é a utilização de fungicidas, mas, com a intensidade e repetitividade do uso, o fungo vem desenvolvendo certa resistência. Por isso, torna-se importante a realização de testes a fim de se constatar essa resistência, visando à busca por soluções. A fim de contribuir com um recorte local sobre o tema, a presente pesquisa objetivou avaliar a eficiência de fungicidas sobre a ferrugem na cultura da soja. Para isso, testou a eficácia em inibição de germinação dos esporos da ferrugem de três fungicidas bastante utilizados na região em que ocorre o experimento: Alade, Score Flexi e Cypress 400 EC, todos da Syngenta. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e experimental, cujo método é caracterizado pelo teste da folha destacada, indicado pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas (FRAC), com análise dos produtos em laboratório por meio de teste de germinação in vitro. Constatou-se que a eficácia dos fungicidas testados foi majoritariamente alta, tendo somente o Cypress 400 EC em dosagem de 1,1 ppm não atingido 100% de inibição de germinação. O mesmo fungicida, quando em dosagem de 2,3 ppm, apresentou eficácia total. Os potenciais causas apontadas para os demais fungicidas não terem sua eficácia também reduzida na mesma dosagem foram a presença da carboxamida benzovindiflupir no Alade e o provável desenvolvimento de maior resistência ao ciproconazol do que ao propiconazol do Score Flexi pelo fungo, nessa lavoura. Foi observado resultado controverso na comparação entre Cypress e Score Flexi, indicando ser interessante a realização de testes futuros, na mesma e em outras lavouras. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1185 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais Campus Bambuí | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Ferrugem-asiática da soja | |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento de resistência | |
dc.subject.keyword | Fungicidas | |
dc.title | Inibição da germinação dos esporos da Phakopsora Pachyrhizi pelos mesmos fungicidas aplicados em campo para o controle da Ferrugem-Asiática na cultura da soja | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO DOS ESPOROS DA Phakopsora.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: