Análise de impacto estrutural ocasionado pela substituição de blocos cerâmicos por blocos de concreto celular autoclavado em edificações de múltiplos pavimentos executadas em concreto armado
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Heriston | |
| dc.contributor.author | Siqueira , Jonathan Charles Lucas Martins Almeida " | |
| dc.contributor.author | Rezende, Vinícius Wilk Bezerra | |
| dc.contributor.referee | Ávila, Carolyne Amélia Assis | |
| dc.contributor.referee | Lauar, Pedro Castanheira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:12:02Z | |
| dc.date.created | 2023-06-21 | |
| dc.description | Este artigo teve como objetivo avaliar o impacto causado pela alteração do método construtivo de vedações tradicionais, como o bloco cerâmico, para o bloco de concreto celular autoclavado nas estruturas de concreto armado com função residencial de múltiplos pavimentos na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Com base no uso das normas técnicas brasileiras, o artigo visou apresentar o referencial teórico e a base de sustentação para o estudo do tema apresentado, assim dimensionando os elementos estruturais bem como as suas fundações para os carregamentos correspondentes. Como resultado foram obtidas variações consideráveis em termos de concreto, aço e forma, bem como uma redução na carga média do edifício comparando os dois métodos de análise. Os resultados obtidos nesse estudo, por meio de gráficos, demonstram o percentual de redução alcançado para os quantitativos de aço, concreto e formas. | |
| dc.description.abstract | This article aimed to measure the impact caused by changing the construction method from traditional masonry walls, such as ceramic blocks, to autoclaved cellular concrete blocks in reinforced concrete structures with multiple floors residential buildings in the city of Governador Valadares, Minas Gerais. Based on Brazilian technical standards, the article aimed to present the theoretical framework and support base for the study of the topic presented, sizing the structural elements as well as their foundations for the corresponding loads. As a result, considerable variations were obtained in terms of concrete and steel, as well as a significant reduction in the average building load comparing the two analysis methods. The results that were obtained in this study shows, through graphics, the reduction percentage achieved of concrete, steel and wooden shapes. . | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2145666202938631 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorLattes | ttp://lattes.cnpq.br/6092491096685227 | |
| dc.identifier.authorLattes | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0009-2273-5597 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0007-5304-2297 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1479286634455093 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9797862854358001 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0003-9979-599X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3225 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Métodos Construtivos | |
| dc.subject.keywords | Racionalização | |
| dc.subject.keywords | Modelagem | |
| dc.title | Análise de impacto estrutural ocasionado pela substituição de blocos cerâmicos por blocos de concreto celular autoclavado em edificações de múltiplos pavimentos executadas em concreto armado | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_I___Impacto_da_utilizacao_dos_blocos_de_concreto_auto_clavado_nas_estruturas_de_concreto_armado___Jonathan_Charles_e_Vinicius.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
