Análise de impacto estrutural ocasionado pela substituição de blocos cerâmicos por blocos de concreto celular autoclavados em edificação de múltiplos pavimentos executada em concreto armado
| dc.contributor.advisor | Rodrigue, Heriston | |
| dc.contributor.author | Siqueira, Jonathan Charles Lucas Martins Almeida | |
| dc.contributor.author | Rezende, Vinicius Wilk Bezerra | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:35:59Z | |
| dc.date.created | 2026-07-28 | |
| dc.description | Este artigo teve como objetivo avaliar o impacto causado pela alteração do método construtivo de vedações tradicionais, como o bloco cerâmico, para o bloco de concreto celular autoclavado nas estruturas de concreto armado com função residencial de múltiplos pavimentos na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Com base no uso das normas técnicas brasileiras, o artigo visou apresentar o referencial teórico e a base de sustentação para o estudo do tema apresentado, assim dimensionando os elementos estruturais bem como as suas fundações para os carregamentos correspondentes. Como resultado foram obtidas variações consideráveis em termos de concreto, aço e forma, bem como uma redução na carga média do edifício comparando os dois métodos de análise. Os resultados obtidos nesse estudo, por meio de gráficos, demonstram o percentual de redução alcançado para os quantitativos de aço, concreto e formas. | |
| dc.description.abstract | This article aimed to evaluate the impact of changing the construction method for walling systems—specifically, shifting from traditional materials like ceramic blocks to autoclaved aerated concrete (AAC) blocks—in multi-story reinforced concrete residential buildings in Governador Valadares, Minas Gerais. Based on Brazilian technical standards, the study established a theoretical framework and technical basis to size structural elements and foundations for the corresponding loads. The analysis revealed significant variations in concrete, steel, and formwork requirements, as well as a reduction in the building's average load when comparing the two methods. Graphs presenting the study's results illustrate the percentage reductions achieved in the quantities of steel, concrete, and formwork. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-6942-4413 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00000000000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3393 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Racionalização | |
| dc.subject.keywords | Métodos Construtivos | |
| dc.subject.keywords | Modelagem Estrutural | |
| dc.subject.keywords | Análise de Cargas | |
| dc.title | Análise de impacto estrutural ocasionado pela substituição de blocos cerâmicos por blocos de concreto celular autoclavados em edificação de múltiplos pavimentos executada em concreto armado | |
| dc.title.alternative | Analysis of the structural impact of replacing ceramic blocks with autoclaved aerated concrete blocks in a multi-story reinforced concrete building. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
